วิเคราะห์ NFL ซีแอตเทิ่ล ซีฮอว์กส์ - มินเนโซต้า ไวกิ้งส์



สนาม : เซนจูรี่ ลิงก์ ฟิลด์ เวลา : 08:15 น.(เช้าอังคาร)
เรตล่าสุด : ซีฮอว์กส์ต่อ 2.5 แต้ม/สูง-ต่ำ : 50.5 แต้ม
ผลงาน ซีแอตเทิ่ล ซีฮอว์กส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
25/11/2019 | Eagles | 9 : 17 | Seahawks | ||
12/11/2019 | 49ers | 24 : 27 | Seahawks | ||
04/11/2019 | Seahawks | 40 : 34 | Buccaneers | ||
28/10/2019 | Falcons | 20 : 27 | Seahawks | ||
21/10/2019 | Seahawks | 16 : 30 | Ravens |
ผลงาน มินเนโซต้า ไวกิ้งส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
18/11/2019 | Minnesota Vikings | 27 : 23 | Denver Broncos | ||
11/11/2019 | Dallas Cowboys | 24 : 28 | Minnesota Vikings | ||
04/11/2019 | Kansas City Chiefs | 26 : 23 | Minnesota Vikings | ||
25/10/2019 | Minnesota Vikings | 19 : 9 | Washington Redskins | ||
21/10/2019 | Detroit Lions | 30 : 42 | Minnesota Vikings |
สถิติการพบกัน ซีแอตเทิ่ล ซีฮอว์กส์ - มินเนโซต้า ไวกิ้งส์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
19/08/2019 | Minnesota Vikings | 25 : 19 | Seattle Seahawks | ||
11/12/2018 | Seattle Seahawks | 21 : 7 | Minnesota Vikings | ||
25/08/2018 | Minnesota Vikings | 21 : 20 | Seattle Seahawks | ||
19/08/2017 | Seattle Seahawks | 20 : 13 | Minnesota Vikings | ||
19/08/2016 | Seattle Seahawks | 11 : 18 | Minnesota Vikings |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
American Football | |||||||||||||||
1. | New England Patriots | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 183 | 0.909 | |||
2. | Baltimore Ravens | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 184 | 0.818 | |||
3. | Buffalo Bills | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 69 | 0.750 | |||
4. | Kansas City Chiefs | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 52 | 0.636 | |||
5. | Houston Texans | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0.636 | |||
6. | Tennessee Titans | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 28 | 0.545 | |||
7. | Indianapolis Colts | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0.545 | |||
8. | Pittsburgh Steelers | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.545 | |||
9. | Oakland Raiders | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -56 | 0.545 | |||
10. | Cleveland Browns | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -19 | 0.455 | |||
11. | Los Angeles Chargers | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.364 | |||
12. | Jacksonville Jaguars | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | -55 | 0.364 | |||
13. | New York Jets | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | -60 | 0.364 | |||
14. | Denver Broncos | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | -42 | 0.273 | |||
15. | Miami Dolphins | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | -183 | 0.182 | |||
16. | Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | -135 | 0.000 | |||
National Football | |||||||||||||||
1. | San Francisco 49ers | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 169 | 0.909 | |||
2. | New Orleans Saints | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 50 | 0.833 | |||
3. | Seattle Seahawks | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0.818 | |||
4. | Minnesota Vikings | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 84 | 0.727 | |||
5. | Green Bay Packers | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0.727 | |||
6. | Los Angeles Rams | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.545 | |||
7. | Dallas Cowboys | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 74 | 0.500 | |||
8. | Chicago Bears | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | |||
9. | Philadelphia Eagles | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -4 | 0.455 | |||
10. | Carolina Panthers | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -32 | 0.455 | |||
11. | Tampa Bay Buccaneers | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | -23 | 0.364 | |||
12. | Arizona Cardinals | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | -69 | 0.318 | |||
13. | Detroit Lions | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | -35 | 0.292 | |||
14. | Atlanta Falcons | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | -63 | 0.250 | |||
15. | New York Giants | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | -91 | 0.182 | |||
16. | Washington Redskins | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | -125 | 0.182 |
ฟันธง : ซีฮอว์กส์ ของหัวหน้าโค้ช พีท แคร์โรลล์ พกสถิติ 9-2 ลุ้นแชมป์ดิวิชั่นได้เลย ความเคลื่อนไหวระหว่างวีกเอนด์ตัวจริง จาเดวีออน คลาวนี่ย์ (กล้ามเนื้อหลัง) ยังต้องฝืนเล่นก่อนผ่าตัด ตัวหลักๆคือ ควอเตอร์แบ็ค รัสเซลล์ วิลสัน, ปีกนอก ดีเค เม็ตแคล์ฟ, ไทเลอร์ ล็อคเก็ตต์ ส่วนเกมวิ่ง ราเชิร์ด เพนนี่ เป็นหมัด 1 - หมัด 2 ร่วมกับ คริส คาร์สัน
ไวกิ้งส์ สถิติ 8-3 เฮดโค้ช ไมค์ ซิมเมอร์น่าจะได้ปีกนอก อดัม ธีเลน หายเจ็บกล้ามเนื้อหลังเข่า มาเป็นเป้าหลักของควอเตอร์แบ็ค เคิร์ก คัสซิ่นส์ ประสาน สเตฟอน ดิ้กก์ส, ปีกใน คายล์ รูดอล์ฟ หรือ ดัลวิ่น คู้ก ฐานะรันนิ่งแบ็ค เพลย์เมกเกอร์
สนุกแน่นอนกับสองหัวแถวเอ็นเอฟซี ดวลกัน ตามทรงแล้วเชียร์ ซีฮอว์กส์ เพราะมีจอมทัพลุ้นตำแหน่งเอ็มวีพี รัสเซลล์ วิลสัน
ผลที่คาด :ซีแอตเทิ่ล ซีฮอว์กส์ ชนะ มินเนโซต้า ไวกิ้งส์ 26-23 /สกอร์รวมต่ำ