วิเคราะห์ NBA ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส - ยูท่าห์ แจซ



สนาม : เวลล์ ฟาร์โก้ เซนเตอร์ เวลา : 07:00 น.(เช้าอังคาร)
เรตล่าสุด : 76เซอร์สต่อ 5 แต้ม / สูง-ต่ำ : 208 แต้ม
ผลงาน ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
01/12/2019 | 76ers | 119 : 116 | Pacers | ||
30/11/2019 | Knicks | 95 : 101 | 76ers | ||
28/11/2019 | 76ers | 97 : 91 | Kings | ||
26/11/2019 | Raptors | 101 : 96 | 76ers | ||
24/11/2019 | 76ers | 113 : 86 | Heat |
ผลงาน ยูท่าห์ แจซ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/12/2019 | Toronto Raptors | 130 : 110 | Utah Jazz | ||
30/11/2019 | Memphis Grizzlies | 94 : 103 | Utah Jazz | ||
28/11/2019 | Indiana Pacers | 121 : 102 | Utah Jazz | ||
26/11/2019 | Milwaukee Bucks | 122 : 118 | Utah Jazz | ||
24/11/2019 | Utah Jazz | 128 : 120 | New Orleans Pelicans |
สถิติการพบกัน ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส - ยูท่าห์ แจซ | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/11/2019 | Utah Jazz | 106 : 104 | Philadelphia 76ers | ||
28/12/2018 | Utah Jazz | 97 : 114 | Philadelphia 76ers | ||
17/11/2018 | Philadelphia 76ers | 113 : 107 | Utah Jazz | ||
21/11/2017 | Philadelphia 76ers | 107 : 86 | Utah Jazz | ||
08/11/2017 | Utah Jazz | 97 : 104 | Philadelphia 76ers |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||
1. | Los Angeles Lakers | 17 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 163 | 0.850 | |||
2. | Denver Nuggets | 13 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 84 | 0.765 | |||
3. | Los Angeles Clippers | 14 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 125 | 0.700 | |||
4. | Dallas Mavericks | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 152 | 0.684 | |||
5. | Houston Rockets | 13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 110 | 0.684 | |||
6. | Utah Jazz | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 30 | 0.600 | |||
7. | Minnesota Timberwolves | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | -14 | 0.526 | |||
8. | Phoenix Suns | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 32 | 0.444 | |||
9. | Sacramento Kings | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | -60 | 0.444 | |||
10. | Oklahoma City Thunder | 8 | 0 | 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -16 | 0.421 | |||
11. | Portland Trail Blazers | 8 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | -21 | 0.400 | |||
12. | San Antonio Spurs | 7 | 0 | 14 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | -90 | 0.333 | |||
13. | Memphis Grizzlies | 6 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | -148 | 0.316 | |||
14. | New Orleans Pelicans | 6 | 0 | 14 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | -87 | 0.300 | |||
15. | Golden State Warriors | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | -186 | 0.190 | |||
Eastern Conference | |||||||||||||||
1. | Milwaukee Bucks | 17 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 216 | 0.850 | |||
2. | Toronto Raptors | 15 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 173 | 0.789 | |||
3. | Miami Heat | 14 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 119 | 0.737 | |||
4. | Boston Celtics | 14 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 119 | 0.737 | |||
5. | Philadelphia 76ers | 14 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 93 | 0.700 | |||
6. | Indiana Pacers | 12 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 95 | 0.632 | |||
7. | Brooklyn Nets | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | -29 | 0.500 | |||
8. | Orlando Magic | 8 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | -18 | 0.421 | |||
9. | Charlotte Hornets | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | -180 | 0.381 | |||
10. | Washington Wizards | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | -44 | 0.353 | |||
11. | Detroit Pistons | 7 | 0 | 13 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | -10 | 0.350 | |||
12. | Chicago Bulls | 6 | 0 | 14 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | -85 | 0.300 | |||
13. | Cleveland Cavaliers | 5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | -140 | 0.263 | |||
14. | New York Knicks | 4 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | -156 | 0.200 | |||
15. | Atlanta Hawks | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | -227 | 0.200 |
ฟันธง : 76เซอร์ส ของเฮดโค้ช เบร็ตต์ บราวน์ ขุมกำลังปึ้กนำโดยเซนเตอร์ โฌแอล เอ็มบีด, อัล ฮอร์ฟอร์ด วงในประสบการณ์, การ์ด เบน ซิมมอนส์, ฟอร์เวิร์ด โทบิแอส แฮร์ริส หรือ มือปืน ไมค์ สกอตต์ ด้านผู้เล่นเจ็บคือ ฟอร์เวิร์ด จอช ริเชิร์ดสัน คายล์ โอควินน์ (น่อง)
ด้าน แจซ ของเฮดโค้ช ควินน์ สนายเดอร์ แข่ง 2 วันติดมีปัญหาเล่นนอกบ้านไม่ดีแพ้ 3 จาก 4 นัดหลัง เช็คสภาพเซนเตอร์ สำรอง เอ็ด เดวิส (ขา)พลาดแน่ๆ ต้องอาศัยตัวจริงทั้งยักษ์ รูดี้ โกแบร์, การ์ดฝีมือ ไมค์ คอนลี่ย์, ตัวสกอร์ โดนาวาน มิทเชลล์ หรือฟอร์เวิร์ด โบยัน บ็อกดาโนวิช ให้ผลงานเข้าฝัก
76เซอร์ส ลูบปากรออัดได้ถึง 2 หลักเพราะเด่นทั้งความฟิตหรือขุมกำลัง
ผลที่คาด :ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส ชนะ ยูท่าห์ แจซ 114-103 /สกอร์รวมสูง