วิเคราะห์ NBA มิลวอลกี้ บัคส์ - นิวยอร์ก นิคส์



สนาม : ไฟเซิร์ฟ ฟอรั่ม เวลา : 08:00 น.(เช้าอังคาร)
เรตล่าสุด : ยังไม่เปิดราคา / สูง-ต่ำ : ยังไม่เปิดราคา
ผลงาน มิลวอลกี้ บัคส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
01/12/2019 | Bucks | 137 : 96 | Hornets | ||
30/11/2019 | Cavaliers | 110 : 119 | Bucks | ||
28/11/2019 | Bucks | 111 : 102 | Hawks | ||
26/11/2019 | Bucks | 122 : 118 | Jazz | ||
24/11/2019 | Bucks | 104 : 90 | Pistons |
ผลงาน นิวยอร์ก นิคส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/12/2019 | New York Knicks | 104 : 113 | Boston Celtics | ||
30/11/2019 | New York Knicks | 95 : 101 | Philadelphia 76ers | ||
28/11/2019 | Toronto Raptors | 126 : 98 | New York Knicks | ||
25/11/2019 | New York Knicks | 101 : 103 | Brooklyn Nets | ||
24/11/2019 | New York Knicks | 104 : 111 | San Antonio Spurs |
สถิติการพบกัน มิลวอลกี้ บัคส์ - นิวยอร์ก นิคส์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
28/12/2018 | Milwaukee Bucks | 112 : 96 | New York Knicks | ||
26/12/2018 | New York Knicks | 95 : 109 | Milwaukee Bucks | ||
02/12/2018 | New York Knicks | 136 : 134 | Milwaukee Bucks | ||
23/10/2018 | Milwaukee Bucks | 124 : 113 | New York Knicks | ||
08/04/2018 | New York Knicks | 102 : 115 | Milwaukee Bucks |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||
1. | Los Angeles Lakers | 17 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 163 | 0.850 | |||
2. | Denver Nuggets | 13 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 84 | 0.765 | |||
3. | Los Angeles Clippers | 14 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 125 | 0.700 | |||
4. | Dallas Mavericks | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 152 | 0.684 | |||
5. | Houston Rockets | 13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 110 | 0.684 | |||
6. | Utah Jazz | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 30 | 0.600 | |||
7. | Minnesota Timberwolves | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | -14 | 0.526 | |||
8. | Phoenix Suns | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 32 | 0.444 | |||
9. | Sacramento Kings | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | -60 | 0.444 | |||
10. | Oklahoma City Thunder | 8 | 0 | 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -16 | 0.421 | |||
11. | Portland Trail Blazers | 8 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | -21 | 0.400 | |||
12. | San Antonio Spurs | 7 | 0 | 14 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | -90 | 0.333 | |||
13. | Memphis Grizzlies | 6 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | -148 | 0.316 | |||
14. | New Orleans Pelicans | 6 | 0 | 14 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | -87 | 0.300 | |||
15. | Golden State Warriors | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | -186 | 0.190 | |||
Eastern Conference | |||||||||||||||
1. | Milwaukee Bucks | 17 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 216 | 0.850 | |||
2. | Toronto Raptors | 15 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 173 | 0.789 | |||
3. | Miami Heat | 14 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 119 | 0.737 | |||
4. | Boston Celtics | 14 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 119 | 0.737 | |||
5. | Philadelphia 76ers | 14 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 93 | 0.700 | |||
6. | Indiana Pacers | 12 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 95 | 0.632 | |||
7. | Brooklyn Nets | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | -29 | 0.500 | |||
8. | Orlando Magic | 8 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | -18 | 0.421 | |||
9. | Charlotte Hornets | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | -180 | 0.381 | |||
10. | Washington Wizards | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | -44 | 0.353 | |||
11. | Detroit Pistons | 7 | 0 | 13 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | -10 | 0.350 | |||
12. | Chicago Bulls | 6 | 0 | 14 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | -85 | 0.300 | |||
13. | Cleveland Cavaliers | 5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | -140 | 0.263 | |||
14. | New York Knicks | 4 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | -156 | 0.200 | |||
15. | Atlanta Hawks | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | -227 | 0.200 |
ฟันธง : บัคส์ ของเฮดโค้ช ไมค์ บูเดนโฮลเซอร์ ปัญหาคือเอ็มวีพี จานนิส อันเทโทคุมโป้ (ข้อเท้า), เซนเตอร์ บรู้ก โลเปซ (แผ่นหลัง) หรือสำรอง สเตอร์ลิ่ง บราวน์ (ไหล่) เดี้ยงหมด ต้องให้คนอื่นก้าวขึ้นมาทั้ง ฟอร์เวิร์ดออล-สตาร์ คริส มิดเดิ้ลตัน, มือปืน คายล์ คอร์เวอร์ หรือ การ์ดจ่าย เอริค เบล้ดโซ พร้อมประสานตัวเก๋าอย่าง สำรอง เออร์ซาน อิลยาโซว่า, แม่ทัพกึ๋นดี จอร์จ ฮิลล์
ทีมคนหนุ่ม นิคส์ ของเฮดโค้ช เดวิด ฟิซเดล แข่ง 2 วันติด สภาพขุมกำลังขาดแม่ทัพ ฟร้องก์ นีลิกิน่า (แผ่นหลัง), ฟอร์เวิร์ด มาร์คัส มอร์ริส (คอ) ทำให้ตัวอื่นต้องก้าวขึ้นมาได้แก่ การ์ดจ่าย เดนนิส สมิธ Jr., รุคกี้ อาร์เจ แบร์เร็ตต์, เซนเตอร์ มิทเชลล์ โรบินสัน, ตัวประสบการณ์ จูเลียส แรนเดิ้ล ขณะที่ชุดสองมี เควิน น็อกซ์ และ บ็อบบี้ พอร์ทิส
บัคส์ ไม่ฟูลทัพก็ยังชนะได้สบาย มั่นใจอัด 2 หลัก
ผลที่คาด :มิลวอลกี้ บัคส์ ชนะ นิวยอร์ก นิคส์ 118-105/สกอร์รวม -