วิเคราะห์บอล ไฟร์บวร์ก - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน


ผังนักเตะที่คาด
ไฟร์บวร์ก
''จิ้งจอกป่าดำ'' ของเทรนเนอร์ คริสเตียน ชไตรช์ พลาดโอกาสเก็บชัยชนะนัดที่ 3 ในรอบ 4 นัดหลังสุดหลังได้เพียงเสมอ เบรเมน 0-0
ความพร้อมล่าสุดไม่มี มาร์ค เฟลคเค่น กับ ควอน ชาง-ฮุน ที่บาดเจ็บ การจัดทัพจะยึด บาปติสเต้ ซานตามาเรีย ยืนคู่ นิโคลัส เฮิฟเลอร์ วิงแบ็กขวาใช้ โยนาธาน ชมิด อีกฟากเป็น คริสเตียน กึนเทอร์
สามประสานแนวรุกถอด ชอง วู-ยอง ออก และส่ง ลูคัส เฮอเลอร์ ลงประสานงานร่วมกับ เออร์เมดิน เดมิโรวิช และ วินเชนโซ่ กรีโฟ่
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
"ช่างตีเหล็ก" ของกุนซือ อูร์ส ฟิสเชอร์ ฟอร์มเริ่มแผ่วไม่ชนะ มา 5 นัดติดหลังได้เพียงเสมอทีมบ๊วย ชาลเก้ 0-0 ในนัดล่าสุด
ความพร้อมล่าสุดจะได้ นิโค่ ชลอทเทอร์เบ็ค กับ อันเดรีย ลูเธ่ หายเจ็บกลับมาช่วยทีม แต่ไม่มี เชรัลโด้ เบ็คเกอร์ และ แอนโธนี่ อูจาห์ ที่บาดเจ็บ
การจัดทัพแนวรุกส่ง ไทโว อโวนิยี่ ล่าตาข่ายกับ โยเอล โปห์ยานปาโล่ โดยมี คริสเตียน เกนท์เนอร์ กับ มาร์คุส อิงวาร์ทสัน รับหน้าที่ปั้นเกม ส่วน ลอริส คาริอุส ที่ยืมมาจาก ลิเวอร์พูล เฝ้าเสาเช่นเคย
11 ผู้เล่นตามคาด
ไฟร์บวร์ก (3-4-3) : ฟาเบียน มึลเลอร์ - มานูเอล กึลเด้, ฟิลิพพ์ เลียนฮาร์ท, โดมินิค ไฮน์ทซ์ - โยนาธาน ชมิด, บาปติสเต้ ซานตามาเรีย, นิโคลัส เฮิฟเลอร์, คริสเตียน กึนเทอร์ - ลูคัส เฮอเลอร์, เออร์เมดิน เดมิโรวิช, วินเชนโซ่ กรีโฟ่
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน (3-3-2-2) : ลอริส คาริอุส - มาร์วิน ฟรีดริช, โรบิน คน็อคเค่, นิโค่ ชลอทเทอร์เบ็ค - คริสโตเฟอร์ ทริมเมิ่ล, โรเบิร์ต อันดริช, นิโค่ กีเซลมันน์ - คริสเตียน เกนท์เนอร์, มาร์คุส อิงวาร์ทสัน - ไทโว อโวนิยี่, โยเอล โปห์ยานปาโล่
สนาม : ชวาร์ซวัลด์ สตาดิโอน
ผลงาน ไฟร์บวร์ก 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
13/02/2021 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 0 : 0 | ไฟร์บวร์ก | ||
06/02/2021 | ไฟร์บวร์ก | 2 : 1 | ดอร์ทมุนด์ | ||
01/02/2021 | โวล์ฟสบวร์ก | 3 : 0 | ไฟร์บวร์ก | ||
23/01/2021 | ไฟร์บวร์ก | 2 : 1 | สตุ๊ตการ์ต | ||
21/01/2021 | ไฟร์บวร์ก | 2 : 2 | แฟร้งค์เฟิร์ต |
ผลงาน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
14/02/2021 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0 : 0 | ชาลเก้ 04 | ||
06/02/2021 | ไมนซ์ | 1 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
30/01/2021 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 : 1 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
23/01/2021 | เอาก์สบวร์ก | 2 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
21/01/2021 | ไลป์ซิก | 1 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
สถิติการพบกัน ไฟร์บวร์ก - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |||||
---|---|---|---|---|---|
24/10/2020 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 : 1 | ไฟร์บวร์ก | ||
07/03/2020 | ไฟร์บวร์ก | 3 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
30/10/2019 | ไฟร์บวร์ก | 1 : 3 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
19/10/2019 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 : 0 | ไฟร์บวร์ก | ||
15/05/2016 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 : 1 | ไฟร์บวร์ก |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | บาเยิร์น มิวนิค | 15 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 32 | 49 |
2. | ไลป์ซิก | 13 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 19 | 44 |
3. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 10 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 14 | 39 |
4. | โวล์ฟสบวร์ก | 10 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 13 | 39 |
5. | เลเวอร์คูเซ่น | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | 36 |
6. | ดอร์ทมุนด์ | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 10 | 33 |
7. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 33 |
8. | ไฟร์บวร์ก | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 31 |
9. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 30 |
10. | สตุ๊ตการ์ต | 6 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 26 |
11. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | -3 | 23 |
12. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | -7 | 23 |
13. | เอาก์สบวร์ก | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | -13 | 22 |
14. | โคโลญจน์ | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | -15 | 21 |
15. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 4 | 6 | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | -11 | 18 |
16. | Arminia Bielefeld | 5 | 3 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | -17 | 18 |
17. | ไมนซ์ | 3 | 5 | 13 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | -21 | 14 |
18. | ชาลเก้ 04 | 1 | 6 | 14 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6 | -37 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |