วิเคราะห์บอล เวสต์แฮม - สเปอร์ส


ผังนักเตะที่คาด
เวสต์แฮม
ขุนค้อน แพ้เพียงแค่เกมเดียวจาก 10 นัดในพรีเมียร์ลีก โดยชนะ 6 เสมอ 3 โดย 42 แต้มที่เก็บได้ถือเป็นผลงานดีที่สุดหลังผ่านไป 24 นัดในลีกสูงสุด นับตั้งแต่ที่พวกเขาทำได้ 48 คะแนน ในปี 1985-86 ซึ่งจบอันดับ 3
กุนซือ เดวิด มอยส์ มีลุ้นได้ มิคาอิล อันโตนิโอ กลับมาลงเล่นตัวจริง หลังพลาดมาตลอด 2 นัดหลังสุดเนื่องจากอาการเหนื่อยล้า
นอกจากนี้ ฟาเบียน บัลบูเอน่า ก็มีลุ้นคืนทีมเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม เนื่องด้วยอาการบาดเจ็บที่น่อง
สเปอร์ส
ไก่เดือยทอง แพ้ถึง 4 จาก 5 นัดหลังสุดในลีก ซึ่งเท่ากับที่พวกเขาแพ้จากการเล่น 28 เกมก่อนหน้านั้น แถมยังเอาชนะได้เพียงเกมเดียวจาก 7 นัดเยือนในลีก (เสมอ 3 แพ้ 3)
โชเซ่ มูรินโญ่ กุนซือชาวโปรตุเกสคาดว่าจะให้ แฮร์รี่ เคน กลับมาเป็นตัวจริง หลังไม่มีชื่อในเกมยูโรปา ลีก ที่เอาชนะมาได้
อย่างไรก็ตาม เซร์คิโอ เรกีลอน จะยังชวดเหมือนเดิมจากปัญหาที่กล้ามเนื้อ ขณะที่ แซร์ช โอริเย่ร์ ก็อาจพลาดอีกครั้งจากอาการบาดเจ็บน่อง
11 ตัวจริงตามคาด
เวสต์แฮม (4-2-3-1) : ลูคัส ฟาเบียนสกี้ - วลาดิเมียร์ ชูฟาล, อิสซ่า ดิย็อป, เคร็ก ดอว์สัน, อารอน เครสส์เวลล์ - โทมัส ซูเช็ค, ดีแคลน ไรซ์ - จาร์ร็อด โบเว่น, เจสซี่ ลินการ์ด, ซาอิด เบนราห์มา - มิคาอิล อันโตนิโอ
สเปอร์ส (4-2-3-1) : อูโก้ โยริส - แม็ตต์ โดเฮอร์ตี้, ดาวินซอน ซานเชซ, เอริก ดายเออร์, เบน เดวิส - มุสซ่า ซิสโซโก้, ปิแอร์ เอมิล ฮอยเบียร์ก - เอริก ลาเมล่า, ต็องกีย์ เอ็นดอมเบเล่, ซน ฮึง มิน - แฮร์รี่ เคน
ผู้ตัดสิน : เคร็ก พอว์สัน
ผลงาน เวสต์แฮม 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
16/02/2021 | เวสต์แฮม | 3 : 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
10/02/2021 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1 : 0 | เวสต์แฮม | ||
07/02/2021 | ฟูแล่ม | 0 : 0 | เวสต์แฮม | ||
04/02/2021 | แอสตัน วิลล่า | 1 : 3 | เวสต์แฮม | ||
31/01/2021 | เวสต์แฮม | 1 : 3 | ลิเวอร์พูล |
ผลงาน สเปอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
19/02/2021 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | 1 : 4 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
14/02/2021 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 : 0 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
11/02/2021 | เอฟเวอร์ตัน | 5 : 4 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
07/02/2021 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 2 : 0 | เวสต์บรอม | ||
05/02/2021 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 0 : 1 | เชลซี |
สถิติการพบกัน เวสต์แฮม - สเปอร์ส | |||||
---|---|---|---|---|---|
18/10/2020 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 3 : 3 | เวสต์แฮม | ||
24/06/2020 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 2 : 0 | เวสต์แฮม | ||
23/11/2019 | เวสต์แฮม | 2 : 3 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
27/04/2019 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 0 : 1 | เวสต์แฮม | ||
01/11/2018 | เวสต์แฮม | 1 : 3 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 34 | 56 |
2. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 13 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 19 | 46 |
3. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 16 | 46 |
4. | เชลซี | 12 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 16 | 43 |
5. | เวสต์แฮม | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 42 |
6. | ลิเวอร์พูล | 11 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | 40 |
7. | เอฟเวอร์ตัน | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 40 |
8. | แอสตัน วิลล่า | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 12 | 36 |
9. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 36 |
10. | อาเซนอล | 10 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 34 |
11. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 9 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | -6 | 33 |
12. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 7 | -3 | 32 |
13. | เซาแธมป์ตัน | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | -9 | 30 |
14. | คริสตัล พาเลซ | 8 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | -15 | 29 |
15. | เบิร์นลี่ย์ | 7 | 7 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | -12 | 28 |
16. | ไบรท์ตัน | 5 | 11 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | -5 | 26 |
17. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 7 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | -15 | 25 |
18. | ฟูแล่ม | 4 | 10 | 11 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | -11 | 22 |
19. | เวสต์บรอม | 2 | 8 | 15 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | -36 | 14 |
20. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 20 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | -26 | 11 |
เวสต์แฮม ผลงานดีมากเลยในช่วงที่ผ่านมา เกมนี้พวกเขาได้เฝ้ารัง แต่เมื่อมองไปยังศักยภาพโดยรวมแล้ว สเปอร์ส ยังคงเหนือกว่า ยิ่ง แฮร์รี่ เคน ได้พักมาเต็มๆ ด้วย ยังเชื่อว่าทีมเยือนที่ทีเด็ดทีขาดในเกมรุกมากกว่ามีดีพอที่จะบุกมาดับซ่า ขุนค้อน ได้
ผลที่คาด
เวสต์แฮม แพ้ สเปอร์ส 1-2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |