วิเคราะห์บอล สุโขทัย - นครราชสีมา


ผังนักเตะที่คาด
สุโขทัย เอฟซี
ค้างคาวไฟ ไม่มีปัญหาผู้เล่นติดโทษแบนอย่างไรในเกมนี้ แนวรับ นุกูลกิจ ครุฑใหญ่ และ โจชัว กรอมเมน ยังเป็นแกนหลัก แดนกลางใช้ ณัฐวุธ เจริญบุตร คุมแผงมิดฟิลด์คู่กับ สันติภาพ ราษฎร์นิยม ขณะที่แดนหน้า จอห์น บาจโจ จอง มยอง-โอ และ อิบสัน เมโล สามประสนต่างชาติยังพร้อมลงล่าตาข่าย
นครราชสีมา มาสด้า
สวาดแคท ที่ผลงานกำลังดี ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนแต่อย่างใด ในแดนกลาง กีดี คานยุค จะเป็นจอมทัพ โดยมี ชนัตพล สิกขะมณฑล กับ นฤพล อารมณ์สวะ ทำเกมแดนกลาง ส่วนสามประสานคาดว่าจะใช้ อ็อตตารา มูริลโล และ เจสซี เคอร์แรน
11 ผู้เล่นตามคาด
สุโขทัย เอฟซี (3-4-3) พีระพงษ์ เรือนนินทร์ - นุกูลกิจ ครุฑใหญ่, โจชัว กรอมเมน, ซอ มิน ตุน - ศิลา ศรีกำปัง, สันติภาพ ราษฎร์นิยม, ณัฐวุธ เจริญบุตร, เอกสิทธิ์ ฉาวบุตร - จอง มยอง-โอ, จอห์น บาจโจ, อิบสัน เมโล
นครราชสีมา มาสด้า (4-2-3-1) ธนชัย หนูราช - เอกณัฏฐ์ คงเกตุ, เฉลิมพงษ์ เกิดแก้ว, ณัฐพงษ์ สายริยา, ประลอง สาวันดี - นฤพล อารมณ์สวะ, ชนัตพล สิกขะมณฑล - เจสซี เคอร์แรน, กีดี คานยุค, อมาดู อ็อตตารา - เดนนิส มูริลโล
สนาม : ทะเลหลวง
ผลงาน สุโขทัย 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
17/02/2021 | สุโขทัย | 2 : 4 | ตราด เอฟซี | ||
14/02/2021 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 3 : 0 | สุโขทัย | ||
11/02/2021 | สุโขทัย | 4 : 3 | ประจวบ | ||
06/02/2021 | การท่าเรือ เอฟซี | 1 : 0 | สุโขทัย | ||
26/12/2020 | ราชบุรี | 3 : 1 | สุโขทัย |
ผลงาน นครราชสีมา 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
18/02/2021 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 : 1 | นครราชสีมา | ||
14/02/2021 | นครราชสีมา | 1 : 0 | สุพรรณบุรี | ||
10/02/2021 | นครราชสีมา | 1 : 0 | ราชบุรี | ||
07/02/2021 | นครราชสีมา | 2 : 0 | ชลบุรี | ||
27/12/2020 | นครราชสีมา | 2 : 0 | ระยอง เอฟซี |
สถิติการพบกัน สุโขทัย - นครราชสีมา | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/09/2020 | นครราชสีมา | 3 : 3 | สุโขทัย | ||
26/10/2019 | นครราชสีมา | 2 : 4 | สุโขทัย | ||
22/06/2019 | สุโขทัย | 1 : 0 | นครราชสีมา | ||
30/06/2018 | สุโขทัย | 1 : 1 | นครราชสีมา | ||
11/03/2018 | นครราชสีมา | 2 : 1 | สุโขทัย |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | ประทุม ยูไนเต็ด | 18 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 29 | 57 |
2. | การท่าเรือ เอฟซี | 13 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 17 | 41 |
3. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 12 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 19 | 38 |
4. | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 34 |
5. | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 32 |
6. | ราชบุรี | 10 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 32 |
7. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 31 |
8. | สมุทรปราการ | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 31 |
9. | นครราชสีมา | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -2 | 29 |
10. | โปลิศ เทโร | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | -12 | 25 |
11. | ประจวบ | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | -6 | 23 |
12. | สุโขทัย | 7 | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | -9 | 23 |
13. | ชลบุรี | 7 | 2 | 11 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | -12 | 23 |
14. | สุพรรณบุรี | 6 | 2 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | -8 | 20 |
15. | ตราด เอฟซี | 4 | 3 | 14 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | -18 | 15 |
16. | ระยอง เอฟซี | 3 | 1 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | -34 | 10 |
ค้างคาวไฟนัดก่อนพังคาบ้านมา เกมนี้ก็ไม่ง่ายสำหรับการเจอกับโคราช เพราะทั้งสองใช้รูปแบบการเล่นคล้ายกันคือ เน้นรัดกุมและใช้ความสามารถกองหน้าต่างชาติเข้าทำ ซึ่งศักยภาพทั้งคู่ก็ไม่ได้ต่างกันอีก เกมนี้เชื่อว่าทีมเยือนมาสู้เจ้าบ้านได้แน่ และจะไม่แพ้กลับไป
ผลที่คาด : เสมอ 1-1
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |