วิเคราะห์บอล โวล์ฟสบวร์ก - บาเยิร์น มิวนิค


ผังนักเตะที่คาด
โวล์ฟสบวร์ก
''หมาป่า'' ภายใต้การคุมทีมของ โฟลเรียน โคห์เฟลด์ ทำได้เยี่ยมในช่วงท้ายฤดูกาล โดยล่าสุดบุกชนะ โคโลญจน์ 1-0 ทำให้ 5 นัดหลังแพ้แค่นัดเดียว
ความพร้อมล่าสุดได้ เซบาสเตียน บอร์เนาว์ ฟิตกลับมาเป็นตัวเลือก แต่ไม่มี เปาโล โอตาวิโอ, วิลเลี่ยม และ ลูค่า วัลชมิดท์ ที่บาดเจ็บทั้งหมด
นัดนี้ โคห์เฟลด์ ไม่น่าปรับทัพจากนัดล่าสุดเพราะเล่นได้ดีอยู่แล้ว โดยแนวรุกจะมี โยนาส วินด์, ลูคัส เอ็นเมชา และ มักซ์ ครูเซ่ ลงเล่นร่วมกัน
บาเยิร์น มิวนิค
''เสือใต้'' ของเทรนเนอร์ ยูเลี่ยน นาเกลส์มันน์ ไม่ชนะเลยใน 2 นัดล่าสุดหลังคว้าแชมป์ได้ โดยสัปดาห์ที่แล้วโดน สตุ๊ตการ์ท ตามตีเสมอ 2-2
ความพร้อมล่าสุดไม่มี คิงส์เลย์ โกมัน ปีกชาวฝรั่งเศสที่ได้ใบแดงนัดล่าสุด ส่วนตัวอื่นที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้ง โกร็องแต็ง โตลิสโซ่ และ บูน่า ซาร์ ไม่ส่งผลต่อการจัดทัพ
ลีรอย ซาเน่ จะหายป่วยกลับมาเป็นตัวเลือก แต่คงเริ่มที่สำรอง โดยตัวจริงในแนวรุกจะเป็น แซร์ช นาบรี้, โธมัส มุลเลอร์ และ จามาล มูเซียล่า ทำเกมอยู่ข้างหลัง โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
11 ผู้เล่นตามคาด
โวล์ฟสบวร์ก (4-3-3) : เคิน คาสเทิ่ลส์ - รีดเล่ บาคู, มักแซงต์ ลาครัวซ์, จอห์น บรู๊คส์, มิคกี้ ฟาน เด เวน - ซาเวอร์ ชลาเงอร์, มักซิมิเลี่ยน อาร์โนลด์, ยานนิค แกร์ฮาร์ดท์ - โยนาส วินด์, ลูคัส เอ็นเมชา, มักซ์ ครูเซ่
บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ - เบนฌาแม็ง ปาวาร์, นิคลาส ซือเล่, ลูก้าส์ แอร์กน็องเดซ, อัลฟอนโซ่ เดวิส - โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า - แซร์ช นาบรี้, โธมัส มุลเลอร์, จามาล มูเซียล่า - โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
สนาม : โฟล์คสวาเกน อารีน่า
ผลงาน โวล์ฟสบวร์ก 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 | โคโลญจน์ | 0 : 1 | โวล์ฟสบวร์ก | ||
30/04/2022 | สตุ๊ตการ์ต | 1 : 1 | โวล์ฟสบวร์ก | ||
23/04/2022 | โวล์ฟสบวร์ก | 5 : 0 | ไมนซ์ | ||
16/04/2022 | ดอร์ทมุนด์ | 6 : 1 | โวล์ฟสบวร์ก | ||
09/04/2022 | โวล์ฟสบวร์ก | 4 : 0 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ |
ผลงาน บาเยิร์น มิวนิค 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
08/05/2022 | บาเยิร์น มิวนิค | 2 : 2 | สตุ๊ตการ์ต | ||
30/04/2022 | ไมนซ์ | 3 : 1 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
23/04/2022 | บาเยิร์น มิวนิค | 3 : 1 | ดอร์ทมุนด์ | ||
17/04/2022 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 0 : 3 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
13/04/2022 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 : 1 | บียาร์เรอัล |
สถิติการพบกัน โวล์ฟสบวร์ก - บาเยิร์น มิวนิค | |||||
---|---|---|---|---|---|
18/12/2021 | บาเยิร์น มิวนิค | 4 : 0 | โวล์ฟสบวร์ก | ||
17/04/2021 | โวล์ฟสบวร์ก | 2 : 3 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
17/12/2020 | บาเยิร์น มิวนิค | 2 : 1 | โวล์ฟสบวร์ก | ||
27/06/2020 | โวล์ฟสบวร์ก | 0 : 4 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
21/12/2019 | บาเยิร์น มิวนิค | 2 : 0 | โวล์ฟสบวร์ก |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | บาเยิร์น มิวนิค | 24 | 4 | 5 | 13 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 60 | 76 |
2. | ดอร์ทมุนด์ | 21 | 3 | 9 | 12 | 0 | 4 | 9 | 3 | 5 | 32 | 66 |
3. | เลเวอร์คูเซ่น | 18 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 32 | 61 |
4. | ไลป์ซิก | 17 | 6 | 10 | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 35 | 57 |
5. | ไฟร์บวร์ก | 15 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 13 | 55 |
6. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 15 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 54 |
7. | โคโลญจน์ | 14 | 10 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 52 |
8. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 13 | 7 | 13 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 46 |
9. | ไมนซ์ | 13 | 6 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 45 |
10. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 11 | 9 | 13 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | -11 | 42 |
11. | โบคุม | 12 | 6 | 15 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | -13 | 42 |
12. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 10 | 11 | 12 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | -4 | 41 |
13. | โวล์ฟสบวร์ก | 12 | 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | -11 | 41 |
14. | เอาก์สบวร์ก | 9 | 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | -18 | 35 |
15. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 9 | 6 | 18 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | -33 | 33 |
16. | สตุ๊ตการ์ต | 6 | 12 | 15 | 5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | -19 | 30 |
17. | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 5 | 12 | 16 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 11 | -26 | 27 |
18. | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 3 | 9 | 21 | 3 | 5 | 9 | 0 | 4 | 12 | -53 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |