วิเคราะห์บอล ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - โบคุม


ผังนักเตะที่คาด
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ของเทรนเนอร์ อูร์ส ฟิสเชอร์ บุกรัว ไฟร์บวร์ก 4-1 ในนัดล่าสุด เป็นการชนะ 5 จาก 6 นัดหลังสุด นัดนี้ถ้าชนะได้อีกจะคว้าตั๋วไปลุยยูโรปา ลีก ฤดูกาลหน้า
ความพร้อมล่าสุดมีปัญหาตัวหลักบาดเจ็บ ทำให้น่าจะยึดชุดเดิมลุยต่อ โดยแดนกลางมี คริสโตเฟอร์ ทริมเมิ่ล, รานี่ เคดิร่า และ นิโค่ กีเซลมันน์ ประจำการตามลำดับ โดยมี รานี่ เคดิร่า คุมเกมหน้าแนวรับ
คู่กองหน้าวาง ไทโว อโวนิยี่ ลงล่าตาข่ายร่วมกับ เชรัลโด้ เบ็คเกอร์ หรือ สเวน มิเชล โดยมี กริสช่า เพรอเมิ่ล กับ เงนคิ ฮารางุจิ คอยปั้นเกม
โบคุ่ม
โบคุ่ม ของเทรนเนอร์ โธมัส ไรส์ เป็นหนึ่งในน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นชึ้นมา แต่ตอนนี้อยู่รอดปลอดภัยแล้วหลังชนะได้ใน 2 นัดหลังสุด
การจัดทัพพร้อมยึด 11 คนแรกชุดเดิมทั้งหมด แผงหลังคู่เซนเตอร์แบ็ก มักซิม ไลท์สช์ ยืนคู่ เออร์ฮาน มาโซวิช แบ็กขวา-ซ้ายวาง คริสเตียน กัมโบอา กับ ดานิโล่ โซอาเรส ประจำการตามลำดับ
แนวรุกหน้าเป้าให้ เซบาสเตียน โพลเทอร์ ประจำการ โดยมี ทาคุมะ อาซาโนะ กับ แกร์ริท โฮลท์มันน์ ขึ้นเกมริมเส้นขนาบข้าง
11 ผู้เล่นตามคาด
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน (3-3-2-2) : เฟรเดริก เรินนอฟ - พอล แชคเคิ่ล โรบิน คน็อคเค่, ยูเลี่ยน เยอร์สัน - คริสโตเฟอร์ ทริมเมิ่ล, รานี่ เคดิร่า, นิโค่ กีเซลมันน์ - เงนคิ ฮารางุจิ, กริสช่า เพรอเมิ่ล - เชรัลโด้ เบ็คเกอร์ (สเวน มิเชล), ไทโว อโวนิยี่
โบคุ่ม (4-1-2-3) : มานูเอล รีมันน์ - คริสเตียน กัมโบอา, มักซิม ไลท์สช์, เออร์ฮาน มาโซวิช, ดานิโล่ โซอาเรส - อ็องโตนี่ โลซิลล่า - มิลอส พานโตวิช, เอลวิส เรกเบชาย - ทาคุมะ อาซาโนะ, เซบาสเตียน โพลเทอร์, แกร์ริท โฮลท์มันน์
สนาม : สตาดิโอน อัน แดร์ อัลเทน เฟิร์สเทเร
ผลงาน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 | ไฟร์บวร์ก | 1 : 4 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
30/04/2022 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 : 1 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | ||
23/04/2022 | ไลป์ซิก | 1 : 2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
21/04/2022 | ไลป์ซิก | 2 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
17/04/2022 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 : 0 | แฟร้งค์เฟิร์ต |
ผลงาน โบคุม 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 | โบคุม | 2 : 1 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | ||
30/04/2022 | ดอร์ทมุนด์ | 3 : 4 | โบคุม | ||
24/04/2022 | โบคุม | 0 : 2 | เอาก์สบวร์ก | ||
16/04/2022 | ไฟร์บวร์ก | 3 : 0 | โบคุม | ||
10/04/2022 | โบคุม | 0 : 0 | เลเวอร์คูเซ่น |
สถิติการพบกัน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - โบคุม | |||||
---|---|---|---|---|---|
18/12/2021 | โบคุม | 0 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
19/05/2019 | โบคุม | 2 : 2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
15/12/2018 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 : 0 | โบคุม | ||
06/05/2018 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 3 : 1 | โบคุม | ||
03/12/2017 | โบคุม | 2 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | บาเยิร์น มิวนิค | 24 | 4 | 5 | 13 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 60 | 76 |
2. | ดอร์ทมุนด์ | 21 | 3 | 9 | 12 | 0 | 4 | 9 | 3 | 5 | 32 | 66 |
3. | เลเวอร์คูเซ่น | 18 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 32 | 61 |
4. | ไลป์ซิก | 17 | 6 | 10 | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 35 | 57 |
5. | ไฟร์บวร์ก | 15 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 13 | 55 |
6. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 15 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 54 |
7. | โคโลญจน์ | 14 | 10 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 52 |
8. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 13 | 7 | 13 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 46 |
9. | ไมนซ์ | 13 | 6 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 45 |
10. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 11 | 9 | 13 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | -11 | 42 |
11. | โบคุม | 12 | 6 | 15 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | -13 | 42 |
12. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 10 | 11 | 12 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | -4 | 41 |
13. | โวล์ฟสบวร์ก | 12 | 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | -11 | 41 |
14. | เอาก์สบวร์ก | 9 | 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | -18 | 35 |
15. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 9 | 6 | 18 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | -33 | 33 |
16. | สตุ๊ตการ์ต | 6 | 12 | 15 | 5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | -19 | 30 |
17. | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 5 | 12 | 16 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 11 | -26 | 27 |
18. | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 3 | 9 | 21 | 3 | 5 | 9 | 0 | 4 | 12 | -53 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |