วิเคราะห์บอล แอสตัน วิลล่า - บอร์นมัธ


ผังนักเตะที่คาด
แอสตัน วิลล่า
วิลล่า เก็บได้ 23 แต้มจาก 13 เกมในลีกภายใต้การคุมทัพของ อูไน เอเมรี่ เทียบกับเก็บได้ 12 คะแนน จาก 13 เกมแรกของฤดูกาล
อูไน เอเมรี่ กุนซือชาวสเปน ไม่น่าจะเปลี่ยนทีมจากเกมล่าสุดที่บุกเสมอ เวสต์แฮม
ในรายของ บูบาการ์ กามาร่า, ฟิลิปเป้ คูตินโญ่ และ เลอันเดร เดนดองเกอร์ ยังคงชวด แต่ ดีเอโก้ คาร์ลอส กลับมาเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
บอร์นมัธ
เดอะ เชอร์รี่ส์ แพ้ 8 จาก 9 นัดเยือนรวมทุกรายการ เว้นเพียงเกมเดียวที่บุกชนะ วูล์ฟส์ 1-0 ในเดือนที่แล้ว
กุนซือ แกรี่ โอนีล จะได้ ฮาเหม็ด ตราโอเร่ กลับมา แต่เกมนี้ยังเร็วเกินไปสำหรับ มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์ และ อิลิยา ซาบาร์นี่
ในรายของ เดวิด บรู๊ค มีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมพบ ลิเวอร์พูล เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่เป็นโรคมะเร็งเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2021
11 ตัวจริงตามคาด
แอสตัน วิลล่า : (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ตีเนซ - แม็ตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, ไทโรน มิงส์, อเล็กซ์ โมเรโน่ - จอห์น แม็คกินน์, ดั๊กลาส ลุยซ์ - ลีออน เบลี่ย์, เอมิเลียโน่ บวนเดีย, จาค็อบ แรมซี่ย์ - โอลลี่ วัตกิ้นส์
บอร์นมัธ (4-4-1-1) : เนโต้ - อดัม สมิธ, แจ็ค สตีเฟ่นส์, มาร์กอส เซเนซี่, ลอยด์ เคลลี่ - ด็องโก้ วาตตาร่า, โจ ร็อธเวลล์, เจฟเฟอร์สัน เลร์มา, ไจดอน แอนโธนี่ - ฟิลิป บิลลิ่ง - โดมินิก โซลันกี้
ผู้ตัดสิน : โรเบิร์ต โจนส์
ผลงาน แอสตัน วิลล่า 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
12/03/2023 | เวสต์แฮม | 1 : 1 | แอสตัน วิลล่า | ||
04/03/2023 | แอสตัน วิลล่า | 1 : 0 | คริสตัล พาเลซ | ||
25/02/2023 | เอฟเวอร์ตัน | 0 : 2 | แอสตัน วิลล่า | ||
18/02/2023 | แอสตัน วิลล่า | 2 : 4 | อาเซนอล | ||
12/02/2023 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 : 1 | แอสตัน วิลล่า |
ผลงาน บอร์นมัธ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/03/2023 | บอร์มัธ | 1 : 0 | ลิเวอร์พูล | ||
04/03/2023 | อาเซนอล | 3 : 2 | บอร์มัธ | ||
26/02/2023 | บอร์มัธ | 1 : 4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
18/02/2023 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 : 1 | บอร์มัธ | ||
12/02/2023 | บอร์มัธ | 1 : 1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
สถิติการพบกัน แอสตัน วิลล่า - บอร์นมัธ | |||||
---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | บอร์มัธ | 2 : 0 | แอสตัน วิลล่า | ||
01/02/2020 | บอร์มัธ | 2 : 1 | แอสตัน วิลล่า | ||
17/08/2019 | แอสตัน วิลล่า | 1 : 2 | บอร์มัธ | ||
09/04/2016 | แอสตัน วิลล่า | 1 : 2 | บอร์มัธ | ||
08/08/2015 | บอร์มัธ | 0 : 1 | แอสตัน วิลล่า |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | อาเซนอล | 21 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 37 | 66 |
2. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 19 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 42 | 61 |
3. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 15 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 50 |
4. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 15 | 3 | 9 | 10 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 48 |
5. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 12 | 11 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 20 | 47 |
6. | ลิเวอร์พูล | 12 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 18 | 42 |
7. | ไบรท์ตัน | 12 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 15 | 42 |
8. | เบรนท์ฟอร์ด | 10 | 11 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 41 |
9. | ฟูแล่ม | 11 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 39 |
10. | เชลซี | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 37 |
11. | แอสตัน วิลล่า | 10 | 5 | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | -7 | 35 |
12. | คริสตัล พาเลซ | 6 | 9 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | -13 | 27 |
13. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 7 | 6 | 14 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | -17 | 27 |
14. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 6 | 8 | 13 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | -27 | 26 |
15. | เอฟเวอร์ตัน | 6 | 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | -18 | 25 |
16. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 7 | 3 | 16 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 9 | -9 | 24 |
17. | เวสต์แฮม | 6 | 6 | 14 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | -10 | 24 |
18. | บอร์มัธ | 6 | 6 | 14 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | -26 | 24 |
19. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 5 | 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | -11 | 23 |
20. | เซาแธมป์ตัน | 6 | 4 | 17 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | -23 | 22 |
แอสตัน วิลล่า ได้เฝ้ารัง แม้ บอร์นมัธ จะเพิ่งเอาชนะ ลิเวอร์พูล มา ทว่าเกมนอกบ้านก็ยังไว้ใจยาก มองแล้วเจ้าถิ่นน่าจะทำได้ดีกว่า และน่าจะบดเอาชนะไปจนได้
ผลที่คาด
แอสตัน วิลล่า เสมอ บอร์นมัธ 2-1