วิเคราะห์บอล ประจวบ - เมืองทอง ยูไนเต็ด


ผังนักเตะที่คาด
พีที ประจวบ
ดุสิต เฉลิมแสน จะได้ อิบราฮิม โทมิวา พ้นโทษแบนกลับมา ขณะที่ อริส ซาริโฟวิช จะติดโทษแบนในเกมนี้
ขวัญชัย สุขล้อม จะลงเฝ้าเสา แนวรับยังใช้ พีฬาวัช อรรคธรรม กับ ควอน แด-ฮี แดนกลางมี ลอสเซมี คาราบูเอ คอยคุมเกมร่วมกับ ชุติพนธ์ ทองแท้ ส่วนตัวรุกเป็นหน้าที่ของ ธนาสิทธิ์ ศิริผลา โดยทิ้ง ซามูเอล โรชา ไว้เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าล่าตาข่าย
เมืองทอง ยูไนเต็ด
มาริโอ ยูรอฟสกี พาทีมชนะมา 4 เกมติต่อกัน เกมนี้จะได้ สุพร ปีนะกาตาโพธิ์ และ วีระเทพ ป้อมพันธ์ 2 แข้งหลักพ้นโทษแบนกลับมา
ทีมยังมาในระบบ 4-1-4-1 ปฏิวัติ คำไหม เฝ้าเสา แนวรับ ลูคัส โรชา กับ เยสเปอร์ นีโฮล์ม จะคู่กัน กองกลาง วีระเทพ ป้อมพันธุ์ กับ พิชา อุทรา จะยังลงคุมเกม ตัวรุก วิลเลียม ป็อปป์ กับ ซาร์ดอร์ มีร์ซาเยฟ จะช่วยกันสร้างสรรค์เกม โดยมี ปรเมศย์ อาจวิไล เป็นศูนย์หน้าตัวเป้า
11 ผู้เล่นตัวจริงตามคาด
พีที ประจวบ (4-3-3) ขวัญชัย สุขล้อม - ธนาเสฎฐ์ สุจริต, พีฬาวัช อรรคธรรม, ควอน แด-ฮี, สหรัฐ ปองสุวรรณ - ชุติพนธ์ ทองแท้, ลอสเซมี คาราบูเอ, ประสิทธิ์ จันทุม - ธนาสิทธิ์ ศิริผลา, ซามูเอล โรชา, อิบราฮิม โทมิวา
เมืองทอง ยูไนเต็ด (4-1-4-1) ปฏิวัติ คำไหม - สุพร ปีนะกาตาโพธิ์, ลูคัส โรชา, เยสเปอร์ นีโฮล์ม, กฤษณ์พรหม บุญสาร - วีระเทพ ป้อมพันธุ์ - วิลเลียม ป็อปป์, พิชา อุทรา, ซาร์ดอร์ มีร์ซาเยฟ, เอริค โจฮานา - ปรเมศย์ อาจวิไล
สนาม : สามอ่าว สเตเดียม
ผลงาน ประจวบ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/03/2023 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 0 : 0 | ประจวบ | ||
05/03/2023 | โปลิศ เทโร | 1 : 1 | ประจวบ | ||
26/02/2023 | ประจวบ | 0 : 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ||
22/02/2023 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 0 : 2 | ประจวบ | ||
18/02/2023 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2 : 1 | ประจวบ |
ผลงาน เมืองทอง ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/03/2023 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 1 : 0 | โปลิศ เทโร | ||
05/03/2023 | การท่าเรือ เอฟซี | 2 : 3 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | ||
25/02/2023 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 1 : 0 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | ||
19/02/2023 | ชลบุรี | 0 : 1 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | ||
12/02/2023 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 4 : 4 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
สถิติการพบกัน ประจวบ - เมืองทอง ยูไนเต็ด | |||||
---|---|---|---|---|---|
23/10/2022 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 5 : 0 | ประจวบ | ||
04/05/2022 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 2 : 1 | ประจวบ | ||
04/09/2021 | ประจวบ | 2 : 2 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | ||
16/03/2021 | ประจวบ | 1 : 0 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | ||
11/12/2020 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 3 : 3 | ประจวบ |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 19 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 40 | 61 |
2. | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 15 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 28 | 49 |
3. | ชลบุรี | 11 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 37 |
4. | การท่าเรือ เอฟซี | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 36 |
5. | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | 35 |
6. | ราชบุรี | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 35 |
7. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 35 |
8. | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 8 | 5 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 29 |
9. | โปลิศ เทโร | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -6 | 29 |
10. | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 5 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | -9 | 26 |
11. | สุโขทัย | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | -14 | 26 |
12. | นครราชสีมา มาสด้า | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | -14 | 24 |
13. | ประจวบ | 5 | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | -15 | 22 |
14. | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 4 | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | -12 | 21 |
15. | หนองบัวพิชญ | 4 | 5 | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | -12 | 17 |
16. | ลำปาง | 3 | 6 | 14 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 7 | -30 | 15 |
เป็นบอลที่เจอกันแล้วกินกันยาก สถิติสูสีตลอด แม้เมืองทองจะผลงานกำลังดี แต่การมาเจอประจวบในสถานการณ์ที่กำลังต้องการแต้มนั้นไม่ง่าย รูปเกมน่าจะออกมาตึง เมืองทองอาจจะดูดีกว่า แต่ในแง่ผลลัพธ์เชื่อว่า ประจวบ จะไม่ถึงขั้นแพ้คารัง
สกอร์ที่คาด : เสมอ 1-1