วิเคราะห์ NBA แอลเอ คลิปเปอร์ส - ออร์แลนโด แมจิค
เพิ่ม : วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566
3,671

vs
อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 - 02:00
ออร์แลนโด แมจิค


สนาม : สเป็คตรัม เซนเตอร์ เวลา : 02:00 น.
เรตล่าสุด : ต่อ แต้ม/สูง-ต่ำ : แต้ม
ผลงาน แอลเอ คลิปเปอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
16/03/2023 | Clippers | 134 : 126 | Warriors | ||
12/03/2023 | Clippers | 106 : 95 | Knicks | ||
09/03/2023 | Clippers | 108 : 100 | Raptors | ||
06/03/2023 | Clippers | 135 : 129 | Grizzlies | ||
04/03/2023 | Kings | 128 : 127 | Clippers |
ผลงาน ออร์แลนโด แมจิค 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
17/03/2023 | Phoenix Suns | 116 : 113 | Orlando Magic | ||
15/03/2023 | San Antonio Spurs | 132 : 114 | Orlando Magic | ||
12/03/2023 | Orlando Magic | 126 : 114 | Miami Heat | ||
10/03/2023 | Orlando Magic | 124 : 131 | Utah Jazz | ||
08/03/2023 | Orlando Magic | 123 : 134 | Milwaukee Bucks |
สถิติการพบกัน แอลเอ คลิปเปอร์ส - ออร์แลนโด แมจิค | |||||
---|---|---|---|---|---|
08/12/2022 | Orlando Magic | 116 : 111 | Los Angeles Clippers | ||
27/01/2022 | Orlando Magic | 102 : 111 | Los Angeles Clippers | ||
12/12/2021 | Los Angeles Clippers | 106 : 104 | Orlando Magic | ||
31/03/2021 | Los Angeles Clippers | 96 : 103 | Orlando Magic | ||
30/01/2021 | Orlando Magic | 90 : 116 | Los Angeles Clippers |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||
1. | Denver Nuggets | 47 | 0 | 23 | 30 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 270 | 0.671 | |||
2. | Memphis Grizzlies | 42 | 0 | 27 | 28 | 0 | 5 | 14 | 0 | 22 | 259 | 0.609 | |||
3. | Sacramento Kings | 42 | 0 | 27 | 21 | 0 | 14 | 21 | 0 | 13 | 188 | 0.609 | |||
4. | Phoenix Suns | 38 | 0 | 32 | 23 | 0 | 12 | 15 | 0 | 20 | 129 | 0.543 | |||
5. | Los Angeles Clippers | 37 | 0 | 33 | 19 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0.529 | |||
6. | Golden State Warriors | 36 | 0 | 35 | 29 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 29 | 0.507 | |||
7. | Dallas Mavericks | 35 | 0 | 35 | 22 | 0 | 14 | 13 | 0 | 21 | 39 | 0.500 | |||
8. | Minnesota Timberwolves | 35 | 0 | 36 | 20 | 0 | 17 | 15 | 0 | 19 | -11 | 0.493 | |||
9. | Oklahoma City Thunder | 34 | 0 | 36 | 21 | 0 | 15 | 13 | 0 | 21 | 101 | 0.486 | |||
10. | Los Angeles Lakers | 34 | 0 | 36 | 18 | 0 | 16 | 16 | 0 | 20 | -32 | 0.486 | |||
11. | Utah Jazz | 33 | 0 | 36 | 20 | 0 | 13 | 13 | 0 | 23 | -1 | 0.478 | |||
12. | New Orleans Pelicans | 33 | 0 | 37 | 22 | 0 | 13 | 11 | 0 | 24 | 28 | 0.471 | |||
13. | Portland Trail Blazers | 31 | 0 | 39 | 17 | 0 | 17 | 14 | 0 | 22 | -117 | 0.443 | |||
14. | Houston Rockets | 18 | 0 | 52 | 12 | 0 | 24 | 6 | 0 | 28 | -541 | 0.257 | |||
15. | San Antonio Spurs | 18 | 0 | 52 | 12 | 0 | 25 | 6 | 0 | 27 | -668 | 0.257 | |||
Eastern Conference | |||||||||||||||
1. | Milwaukee Bucks | 50 | 0 | 20 | 28 | 0 | 7 | 22 | 0 | 13 | 270 | 0.714 | |||
2. | Boston Celtics | 49 | 0 | 22 | 26 | 0 | 9 | 23 | 0 | 13 | 387 | 0.690 | |||
3. | Philadelphia 76ers | 47 | 0 | 22 | 26 | 0 | 10 | 21 | 0 | 12 | 336 | 0.681 | |||
4. | Cleveland Cavaliers | 45 | 0 | 28 | 29 | 0 | 8 | 16 | 0 | 20 | 405 | 0.616 | |||
5. | New York Knicks | 41 | 0 | 30 | 19 | 0 | 16 | 22 | 0 | 14 | 202 | 0.577 | |||
6. | Brooklyn Nets | 39 | 0 | 31 | 19 | 0 | 13 | 20 | 0 | 18 | 43 | 0.557 | |||
7. | Miami Heat | 38 | 0 | 33 | 24 | 0 | 13 | 14 | 0 | 20 | -34 | 0.535 | |||
8. | Atlanta Hawks | 35 | 0 | 35 | 19 | 0 | 15 | 16 | 0 | 20 | -10 | 0.500 | |||
9. | Toronto Raptors | 34 | 0 | 36 | 22 | 0 | 13 | 12 | 0 | 23 | 46 | 0.486 | |||
10. | Chicago Bulls | 32 | 0 | 37 | 19 | 0 | 16 | 13 | 0 | 21 | 53 | 0.464 | |||
11. | Washington Wizards | 32 | 0 | 38 | 16 | 0 | 17 | 16 | 0 | 21 | -37 | 0.457 | |||
12. | Indiana Pacers | 32 | 0 | 38 | 19 | 0 | 16 | 13 | 0 | 22 | -148 | 0.457 | |||
13. | Orlando Magic | 28 | 0 | 42 | 16 | 0 | 19 | 12 | 0 | 23 | -207 | 0.400 | |||
14. | Charlotte Hornets | 22 | 0 | 50 | 11 | 0 | 24 | 11 | 0 | 26 | -454 | 0.306 | |||
15. | Detroit Pistons | 16 | 0 | 55 | 9 | 0 | 28 | 7 | 0 | 27 | -534 | 0.225 |
ฟันธง : คลิปเปอร์ส ชนะได้ 4 เกมติด หวังต่อยอดขุมกำลังขาด คาไว เลนเนิร์ด (เข่า), นอร์แมน พาวล์ (แขน) ขุมกำลังนำโดย พอล จอร์จ, เทอแรนซ์ แมนน์, รัสเซลล์ เวสต์บรู้ก, มาร์คัส มอร์ริส, อิวิช่า ซูบัช ส่วนชุดสอง เมสัน พลัมลี, โบนส์ ไฮแลนด์, เอริค กอร์ดอน ช่วยทำคะแนน
ด้าน แมจิค แพ้มา 2 นัดติดหวังแก้มือ ขุมกำลังขาด จาเลน ซักก์ส (สมองกระทบกระเทือน), โจนาธาน ไอซัค (โคนขาหนีบ), เช็คฟิต แกรี่ แฮร์ริส (สะโพก) กลุ่มแข่งได้แก่ โคล แอนโธนี่, ฟร้านซ์ แว็กเนอร์, เปาโล บานเคโร่, เวนเดลล์ คาร์เตอร์ Jr. ส่วนชุดสอง มาร์เคลล์ ฟัลต์ซ
สมดุลตัวจริง-สำรอง คลิปเปอร์ส ดีพอเฮ 2 หลัก
ผลที่คาด : แอลเอ คลิปเปอร์ส ชนะ ออร์แลนโด แมจิค 120-110/สกอร์รวม
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
{{val.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
แก้ไขเมื่อ {{val.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ความเห็นตอบกลับที่ {{k+1}}
{{v.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
แก้ไขเมื่อ {{v.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
ระดับ :
แสดงความคิดเห็น
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})