วิเคราะห์ NBA อินเดียนา เพเซอร์ส - ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส



สนาม : เกนบริดจ์ ฟิลด์เฮาส์ เวลา : 06:00 น.
เรตล่าสุด : 76เซอร์สต่อ 6 แต้ม/สูง-ต่ำ : 233.5 แต้ม
ผลงาน อินเดียนา เพเซอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
17/03/2023 | Bucks | 123 : 139 | Pacers | ||
14/03/2023 | Pistons | 117 : 97 | Pacers | ||
12/03/2023 | Pistons | 115 : 121 | Pacers | ||
10/03/2023 | Pacers | 134 : 125 | Rockets | ||
07/03/2023 | Pacers | 143 : 147 | 76ers |
ผลงาน ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
18/03/2023 | Charlotte Hornets | 82 : 121 | Philadelphia 76ers | ||
16/03/2023 | Cleveland Cavaliers | 109 : 118 | Philadelphia 76ers | ||
13/03/2023 | Philadelphia 76ers | 112 : 93 | Washington Wizards | ||
11/03/2023 | Philadelphia 76ers | 120 : 119 | Portland Trail Blazers | ||
08/03/2023 | Minnesota Timberwolves | 94 : 117 | Philadelphia 76ers |
สถิติการพบกัน อินเดียนา เพเซอร์ส - ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/03/2023 | Indiana Pacers | 143 : 147 | Philadelphia 76ers | ||
05/01/2023 | Philadelphia 76ers | 129 : 126 | Indiana Pacers | ||
25/10/2022 | Philadelphia 76ers | 120 : 106 | Indiana Pacers | ||
10/04/2022 | Philadelphia 76ers | 133 : 120 | Indiana Pacers | ||
06/04/2022 | Indiana Pacers | 122 : 131 | Philadelphia 76ers |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||
1. | Denver Nuggets | 47 | 0 | 23 | 30 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 270 | 0.671 | |||
2. | Memphis Grizzlies | 42 | 0 | 27 | 28 | 0 | 5 | 14 | 0 | 22 | 259 | 0.609 | |||
3. | Sacramento Kings | 42 | 0 | 27 | 21 | 0 | 14 | 21 | 0 | 13 | 188 | 0.609 | |||
4. | Phoenix Suns | 38 | 0 | 32 | 23 | 0 | 12 | 15 | 0 | 20 | 129 | 0.543 | |||
5. | Los Angeles Clippers | 37 | 0 | 33 | 19 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0.529 | |||
6. | Golden State Warriors | 36 | 0 | 35 | 29 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 29 | 0.507 | |||
7. | Dallas Mavericks | 35 | 0 | 35 | 22 | 0 | 14 | 13 | 0 | 21 | 39 | 0.500 | |||
8. | Minnesota Timberwolves | 35 | 0 | 36 | 20 | 0 | 17 | 15 | 0 | 19 | -11 | 0.493 | |||
9. | Oklahoma City Thunder | 34 | 0 | 36 | 21 | 0 | 15 | 13 | 0 | 21 | 101 | 0.486 | |||
10. | Los Angeles Lakers | 34 | 0 | 36 | 18 | 0 | 16 | 16 | 0 | 20 | -32 | 0.486 | |||
11. | Utah Jazz | 33 | 0 | 36 | 20 | 0 | 13 | 13 | 0 | 23 | -1 | 0.478 | |||
12. | New Orleans Pelicans | 33 | 0 | 37 | 22 | 0 | 13 | 11 | 0 | 24 | 28 | 0.471 | |||
13. | Portland Trail Blazers | 31 | 0 | 39 | 17 | 0 | 17 | 14 | 0 | 22 | -117 | 0.443 | |||
14. | Houston Rockets | 18 | 0 | 52 | 12 | 0 | 24 | 6 | 0 | 28 | -541 | 0.257 | |||
15. | San Antonio Spurs | 18 | 0 | 52 | 12 | 0 | 25 | 6 | 0 | 27 | -668 | 0.257 | |||
Eastern Conference | |||||||||||||||
1. | Milwaukee Bucks | 50 | 0 | 20 | 28 | 0 | 7 | 22 | 0 | 13 | 270 | 0.714 | |||
2. | Boston Celtics | 49 | 0 | 22 | 26 | 0 | 9 | 23 | 0 | 13 | 387 | 0.690 | |||
3. | Philadelphia 76ers | 47 | 0 | 22 | 26 | 0 | 10 | 21 | 0 | 12 | 336 | 0.681 | |||
4. | Cleveland Cavaliers | 45 | 0 | 28 | 29 | 0 | 8 | 16 | 0 | 20 | 405 | 0.616 | |||
5. | New York Knicks | 41 | 0 | 30 | 19 | 0 | 16 | 22 | 0 | 14 | 202 | 0.577 | |||
6. | Brooklyn Nets | 39 | 0 | 31 | 19 | 0 | 13 | 20 | 0 | 18 | 43 | 0.557 | |||
7. | Miami Heat | 38 | 0 | 33 | 24 | 0 | 13 | 14 | 0 | 20 | -34 | 0.535 | |||
8. | Atlanta Hawks | 35 | 0 | 35 | 19 | 0 | 15 | 16 | 0 | 20 | -10 | 0.500 | |||
9. | Toronto Raptors | 34 | 0 | 36 | 22 | 0 | 13 | 12 | 0 | 23 | 46 | 0.486 | |||
10. | Chicago Bulls | 32 | 0 | 37 | 19 | 0 | 16 | 13 | 0 | 21 | 53 | 0.464 | |||
11. | Washington Wizards | 32 | 0 | 38 | 16 | 0 | 17 | 16 | 0 | 21 | -37 | 0.457 | |||
12. | Indiana Pacers | 32 | 0 | 38 | 19 | 0 | 16 | 13 | 0 | 22 | -148 | 0.457 | |||
13. | Orlando Magic | 28 | 0 | 42 | 16 | 0 | 19 | 12 | 0 | 23 | -207 | 0.400 | |||
14. | Charlotte Hornets | 22 | 0 | 50 | 11 | 0 | 24 | 11 | 0 | 26 | -454 | 0.306 | |||
15. | Detroit Pistons | 16 | 0 | 55 | 9 | 0 | 28 | 7 | 0 | 27 | -534 | 0.225 |
ฟันธง : เพเซอร์ส ชนะได้ 3 จาก 4 นัดหลังแอบหวังพื้นที่เพลย์-อิน ทัวร์นาเมนต์ สภาพทีมขาด เบนนดิคต์ มาธูริน (ข้อเท้า), เคนดัลล์ บราวน์ (ขา), คริส ดูอาร์เต้ (ข้อเท้า), ไทรีสส์ ฮาลิเบอร์ตัน (เข่า) กลุ่มแข่งคือ แอนดรูว์ เนมเบิร์ด, แอรอน เนสมิธ, ที.เจ. แม็คคอนเนลล์, มายล์ส เทอร์เนอร์, บัดดี้ ฮีลด์ ชุดสอง จาเลน สมิธ, ไอเซอาห์ แจ็คสัน
ด้าน 76เซอร์ส แข่งต่ออีกคืนบินจากรัฐนอร์ท แคโรไลนา มายังรัฐอินเดียนา ภาพรวมชนะได้ 7 นัดติดหวังต่อยอด สภาพทีมเช็คฟิต จาเลน แม็คแดเนี่ยลส์ (สะโพก) ตัวแข่งได้แก่ โฌแอล เอ็มบีด, เจมส์ ฮาร์เด้น, ไทรีสส์ แม็กซี่ย์, พี.เจ. ทัคเกอร์, โทไบแอส แฮร์ริส ส่วนกำลังเสริม เช้ก มิลตัน, เดแอนโธนี่ เมลตัน, เดอเวย์น เด้ดม่อน
ตัวแข่ง ฟิลาเดลเฟีย พร้อมกว่าจะเฮผ่านเรต
ผลที่คาด : อินเดียนา เพเซอร์ส แพ้ ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส 105-115 /สกอร์รวมต่ำ