วิเคราะห์ NBA โตรอนโต แรปเตอร์ส - มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์



สนาม : สกอตเตีย แบงก์ อารีน่า เวลา : 06:00 น.
เรตล่าสุด : ต่อ แต้ม/สูง-ต่ำ : แต้ม
ผลงาน โตรอนโต แรปเตอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
17/03/2023 | Raptors | 128 : 111 | Thunder | ||
15/03/2023 | Raptors | 125 : 110 | Nuggets | ||
11/03/2023 | Lakers | 122 : 112 | Raptors | ||
09/03/2023 | Clippers | 108 : 100 | Raptors | ||
07/03/2023 | Nuggets | 118 : 113 | Raptors |
ผลงาน มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
16/03/2023 | Minnesota Timberwolves | 102 : 104 | Boston Celtics | ||
14/03/2023 | Atlanta Hawks | 115 : 136 | Minnesota Timberwolves | ||
11/03/2023 | Minnesota Timberwolves | 123 : 124 | Brooklyn Nets | ||
08/03/2023 | Minnesota Timberwolves | 94 : 117 | Philadelphia 76ers | ||
05/03/2023 | Sacramento Kings | 134 : 138 | Minnesota Timberwolves |
สถิติการพบกัน โตรอนโต แรปเตอร์ส - มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
20/01/2023 | Minnesota Timberwolves | 128 : 126 | Toronto Raptors | ||
31/03/2022 | Toronto Raptors | 125 : 102 | Minnesota Timberwolves | ||
17/02/2022 | Minnesota Timberwolves | 91 : 103 | Toronto Raptors | ||
20/02/2021 | Minnesota Timberwolves | 81 : 86 | Toronto Raptors | ||
15/02/2021 | Toronto Raptors | 112 : 116 | Minnesota Timberwolves |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||
1. | Denver Nuggets | 47 | 0 | 23 | 30 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 270 | 0.671 | |||
2. | Memphis Grizzlies | 42 | 0 | 27 | 28 | 0 | 5 | 14 | 0 | 22 | 259 | 0.609 | |||
3. | Sacramento Kings | 42 | 0 | 27 | 21 | 0 | 14 | 21 | 0 | 13 | 188 | 0.609 | |||
4. | Phoenix Suns | 38 | 0 | 32 | 23 | 0 | 12 | 15 | 0 | 20 | 129 | 0.543 | |||
5. | Los Angeles Clippers | 37 | 0 | 33 | 19 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0.529 | |||
6. | Golden State Warriors | 36 | 0 | 35 | 29 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 29 | 0.507 | |||
7. | Dallas Mavericks | 35 | 0 | 35 | 22 | 0 | 14 | 13 | 0 | 21 | 39 | 0.500 | |||
8. | Minnesota Timberwolves | 35 | 0 | 36 | 20 | 0 | 17 | 15 | 0 | 19 | -11 | 0.493 | |||
9. | Oklahoma City Thunder | 34 | 0 | 36 | 21 | 0 | 15 | 13 | 0 | 21 | 101 | 0.486 | |||
10. | Los Angeles Lakers | 34 | 0 | 36 | 18 | 0 | 16 | 16 | 0 | 20 | -32 | 0.486 | |||
11. | Utah Jazz | 33 | 0 | 36 | 20 | 0 | 13 | 13 | 0 | 23 | -1 | 0.478 | |||
12. | New Orleans Pelicans | 33 | 0 | 37 | 22 | 0 | 13 | 11 | 0 | 24 | 28 | 0.471 | |||
13. | Portland Trail Blazers | 31 | 0 | 39 | 17 | 0 | 17 | 14 | 0 | 22 | -117 | 0.443 | |||
14. | Houston Rockets | 18 | 0 | 52 | 12 | 0 | 24 | 6 | 0 | 28 | -541 | 0.257 | |||
15. | San Antonio Spurs | 18 | 0 | 52 | 12 | 0 | 25 | 6 | 0 | 27 | -668 | 0.257 | |||
Eastern Conference | |||||||||||||||
1. | Milwaukee Bucks | 50 | 0 | 20 | 28 | 0 | 7 | 22 | 0 | 13 | 270 | 0.714 | |||
2. | Boston Celtics | 49 | 0 | 22 | 26 | 0 | 9 | 23 | 0 | 13 | 387 | 0.690 | |||
3. | Philadelphia 76ers | 47 | 0 | 22 | 26 | 0 | 10 | 21 | 0 | 12 | 336 | 0.681 | |||
4. | Cleveland Cavaliers | 45 | 0 | 28 | 29 | 0 | 8 | 16 | 0 | 20 | 405 | 0.616 | |||
5. | New York Knicks | 41 | 0 | 30 | 19 | 0 | 16 | 22 | 0 | 14 | 202 | 0.577 | |||
6. | Brooklyn Nets | 39 | 0 | 31 | 19 | 0 | 13 | 20 | 0 | 18 | 43 | 0.557 | |||
7. | Miami Heat | 38 | 0 | 33 | 24 | 0 | 13 | 14 | 0 | 20 | -34 | 0.535 | |||
8. | Atlanta Hawks | 35 | 0 | 35 | 19 | 0 | 15 | 16 | 0 | 20 | -10 | 0.500 | |||
9. | Toronto Raptors | 34 | 0 | 36 | 22 | 0 | 13 | 12 | 0 | 23 | 46 | 0.486 | |||
10. | Chicago Bulls | 32 | 0 | 37 | 19 | 0 | 16 | 13 | 0 | 21 | 53 | 0.464 | |||
11. | Washington Wizards | 32 | 0 | 38 | 16 | 0 | 17 | 16 | 0 | 21 | -37 | 0.457 | |||
12. | Indiana Pacers | 32 | 0 | 38 | 19 | 0 | 16 | 13 | 0 | 22 | -148 | 0.457 | |||
13. | Orlando Magic | 28 | 0 | 42 | 16 | 0 | 19 | 12 | 0 | 23 | -207 | 0.400 | |||
14. | Charlotte Hornets | 22 | 0 | 50 | 11 | 0 | 24 | 11 | 0 | 26 | -454 | 0.306 | |||
15. | Detroit Pistons | 16 | 0 | 55 | 9 | 0 | 28 | 7 | 0 | 27 | -534 | 0.225 |
ฟันธง : แรปเตอร์ส ชนะได้ 2 เกมติดอยากต่อยอด ขุมกำลังไร้ อ็อตโต พอร์เตอร์ Jr. (เท้า), เช็คฟิต คริสเตียน โกโลโก (หน้า) กลุ่มแข่งหน้าเดิมๆ เฟร็ด ฟาน ฟลีต, โอจี อานูโนบี้, สกอตตี้ บาร์นส์, ปาสกาล ซิยาก็อม, แกรี่ เทรนท์ Jr., ยาค็อบ โพเอลเทิ่ลส่วน คริส บูเชอร์ฅ, พรีเชียส อาชิอูว่า, วิลล์ บาร์ตัน คือกำลังเสริม
ด้าน ทิมเบอร์วูล์ฟส์ แข่งสองคืนติดบินจากรัฐอิลลินอยส์ขึ้นมาแคนาดา มีล้าฟอร์มก็เป๋แพ้ไป 4 จาก 5 เกมหลังสุด ขุมกำลังขาด แอนโธนี่ เอ็ดเวิร์ดส์ (ข้อเท้า), คาร์ล-แอนโธนี่ ทาวน์ส (น่อง), เจย์เลน นาวล์ (เข่า) ทีมจึงนำโดย ไมค์ คอนลี่ย์, จอร์แดน แม็คลาฟลิ่น, คายล์ แอนเดอร์สัน, รูดี้ โกแบร์ ส่วนชุดสอง ออสติน ริเวอร์ส, แนซ รี้ด, จอร์แดน แม็คแดเนี่ยลส์, โทรีน พรินซ์
บาสฯ โตรอนโต สดกว่าจะเฮ 7 แต้ม
ผลที่คาด : โตรอนโต แรปเตอร์ส ชนะ มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ 121-114/สกอร์รวม