วิเคราะห์ NBA ชิคาโก บูลล์ส - ไมอามี ฮีต



สนาม : ยูไนเต็ด เซนเตอร์ เวลา : 07:00 น.
เรตล่าสุด : ฮีต ต่อ 3 แต้ม/สูง-ต่ำ : 217.5 แต้ม
ผลงาน ชิคาโก บูลล์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
16/03/2023 | Bulls | 114 : 117 | Kings | ||
12/03/2023 | Rockets | 111 : 119 | Bulls | ||
09/03/2023 | Nuggets | 96 : 117 | Bulls | ||
06/03/2023 | Bulls | 122 : 125 | Pacers | ||
04/03/2023 | Bulls | 104 : 125 | Suns |
ผลงาน ไมอามี ฮีต 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
16/03/2023 | Miami Heat | 138 : 119 | Memphis Grizzlies | ||
14/03/2023 | Miami Heat | 119 : 115 | Utah Jazz | ||
12/03/2023 | Orlando Magic | 126 : 114 | Miami Heat | ||
11/03/2023 | Miami Heat | 119 : 115 | Cleveland Cavaliers | ||
09/03/2023 | Miami Heat | 100 : 104 | Cleveland Cavaliers |
สถิติการพบกัน ชิคาโก บูลล์ส - ไมอามี ฮีต | |||||
---|---|---|---|---|---|
21/12/2022 | Miami Heat | 103 : 113 | Chicago Bulls | ||
20/10/2022 | Miami Heat | 108 : 116 | Chicago Bulls | ||
03/04/2022 | Chicago Bulls | 109 : 127 | Miami Heat | ||
01/03/2022 | Miami Heat | 112 : 99 | Chicago Bulls | ||
12/12/2021 | Miami Heat | 118 : 92 | Chicago Bulls |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||
1. | Denver Nuggets | 47 | 0 | 23 | 30 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 270 | 0.671 | |||
2. | Memphis Grizzlies | 42 | 0 | 27 | 28 | 0 | 5 | 14 | 0 | 22 | 259 | 0.609 | |||
3. | Sacramento Kings | 42 | 0 | 27 | 21 | 0 | 14 | 21 | 0 | 13 | 188 | 0.609 | |||
4. | Phoenix Suns | 38 | 0 | 32 | 23 | 0 | 12 | 15 | 0 | 20 | 129 | 0.543 | |||
5. | Los Angeles Clippers | 37 | 0 | 33 | 19 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0.529 | |||
6. | Golden State Warriors | 36 | 0 | 35 | 29 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 29 | 0.507 | |||
7. | Dallas Mavericks | 35 | 0 | 35 | 22 | 0 | 14 | 13 | 0 | 21 | 39 | 0.500 | |||
8. | Minnesota Timberwolves | 35 | 0 | 36 | 20 | 0 | 17 | 15 | 0 | 19 | -11 | 0.493 | |||
9. | Oklahoma City Thunder | 34 | 0 | 36 | 21 | 0 | 15 | 13 | 0 | 21 | 101 | 0.486 | |||
10. | Los Angeles Lakers | 34 | 0 | 36 | 18 | 0 | 16 | 16 | 0 | 20 | -32 | 0.486 | |||
11. | Utah Jazz | 33 | 0 | 36 | 20 | 0 | 13 | 13 | 0 | 23 | -1 | 0.478 | |||
12. | New Orleans Pelicans | 33 | 0 | 37 | 22 | 0 | 13 | 11 | 0 | 24 | 28 | 0.471 | |||
13. | Portland Trail Blazers | 31 | 0 | 39 | 17 | 0 | 17 | 14 | 0 | 22 | -117 | 0.443 | |||
14. | Houston Rockets | 18 | 0 | 52 | 12 | 0 | 24 | 6 | 0 | 28 | -541 | 0.257 | |||
15. | San Antonio Spurs | 18 | 0 | 52 | 12 | 0 | 25 | 6 | 0 | 27 | -668 | 0.257 | |||
Eastern Conference | |||||||||||||||
1. | Milwaukee Bucks | 50 | 0 | 20 | 28 | 0 | 7 | 22 | 0 | 13 | 270 | 0.714 | |||
2. | Boston Celtics | 49 | 0 | 22 | 26 | 0 | 9 | 23 | 0 | 13 | 387 | 0.690 | |||
3. | Philadelphia 76ers | 47 | 0 | 22 | 26 | 0 | 10 | 21 | 0 | 12 | 336 | 0.681 | |||
4. | Cleveland Cavaliers | 45 | 0 | 28 | 29 | 0 | 8 | 16 | 0 | 20 | 405 | 0.616 | |||
5. | New York Knicks | 41 | 0 | 30 | 19 | 0 | 16 | 22 | 0 | 14 | 202 | 0.577 | |||
6. | Brooklyn Nets | 39 | 0 | 31 | 19 | 0 | 13 | 20 | 0 | 18 | 43 | 0.557 | |||
7. | Miami Heat | 38 | 0 | 33 | 24 | 0 | 13 | 14 | 0 | 20 | -34 | 0.535 | |||
8. | Atlanta Hawks | 35 | 0 | 35 | 19 | 0 | 15 | 16 | 0 | 20 | -10 | 0.500 | |||
9. | Toronto Raptors | 34 | 0 | 36 | 22 | 0 | 13 | 12 | 0 | 23 | 46 | 0.486 | |||
10. | Chicago Bulls | 32 | 0 | 37 | 19 | 0 | 16 | 13 | 0 | 21 | 53 | 0.464 | |||
11. | Washington Wizards | 32 | 0 | 38 | 16 | 0 | 17 | 16 | 0 | 21 | -37 | 0.457 | |||
12. | Indiana Pacers | 32 | 0 | 38 | 19 | 0 | 16 | 13 | 0 | 22 | -148 | 0.457 | |||
13. | Orlando Magic | 28 | 0 | 42 | 16 | 0 | 19 | 12 | 0 | 23 | -207 | 0.400 | |||
14. | Charlotte Hornets | 22 | 0 | 50 | 11 | 0 | 24 | 11 | 0 | 26 | -454 | 0.306 | |||
15. | Detroit Pistons | 16 | 0 | 55 | 9 | 0 | 28 | 7 | 0 | 27 | -534 | 0.225 |
ฟันธง : บูลล์ส ยังแข่งเกมเหย้าอีกคืนเหนื่อยถึง 2OT วานนี้แลกกับผลงานชนะหน 3 จาก 4 เกมหลัง ตัวเดี้ยงมี ลอนโซ่ บอล (เข่า), จาวอนเต้ กรีน (เข่า) กลุ่มแข่งคือ เดอมาร์ เดอโรซาน, แพทริค เบฟเวอร์ลี่ย์, แซ็ค ลาวีน, นิโกล่า วูเซวิช, อเล็กซ์ การูโซ่ ตัวผ่อน อาโย่ โดซุนมู, แพทริค วิลเลี่ยมส์, โคบี้ ไวต์, เดอร์ริค โจนส์ Jr.
ด้าน ฮีต ชนะ 2 นัดติดได้ลุ้นอันดับเพลย์ออฟอัตโนมัติ ผู้เล่นเจ็บได้แก่ นิโกล่า โยวิช (หลัง), โคดี้ เซลเลอร์ (เข่า), เช็คฟิต คายล์ ลาวรี่ (เข่า) กลุ่มแข่ง จิมมี่ บัตเลอร์, ไทเลอร์ ฮีร์โร่, เก้บ วินเซนต์, แบม อะเดบาโย่, เควิน เลิฟ กำลังเสริม แม็กซ์ สตรูส, วิคเตอร์ โอลาดิโป้, ดันแคน โรบินสัน, คาเล็บ มาร์ติน
บาสฯไมอามี กำลังมั่นใจแถมพักมากกว่าเฮผ่านเรตไม่ยาก
ผลที่คาด : ชิคาโก บูลล์ส แพ้ ไมอามี ฮีต 109-116 /สกอร์รวมสูง