วิเคราะห์ NBA ยูท่าห์ แจซ - บอสตัน เซลติคส์



สนาม : วิวินต์ อารีน่า เวลา : 08:00 น.
เรตล่าสุด : ต่อ แต้ม/สูง-ต่ำ : แต้ม
ผลงาน ยูท่าห์ แจซ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
14/03/2023 | Heat | 119 : 115 | Jazz | ||
12/03/2023 | Hornets | 111 : 119 | Jazz | ||
10/03/2023 | Magic | 124 : 131 | Jazz | ||
08/03/2023 | Mavericks | 120 : 116 | Jazz | ||
06/03/2023 | Thunder | 129 : 119 | Jazz |
ผลงาน บอสตัน เซลติคส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
16/03/2023 | Minnesota Timberwolves | 102 : 104 | Boston Celtics | ||
14/03/2023 | Houston Rockets | 111 : 109 | Boston Celtics | ||
12/03/2023 | Atlanta Hawks | 125 : 134 | Boston Celtics | ||
09/03/2023 | Boston Celtics | 115 : 93 | Portland Trail Blazers | ||
07/03/2023 | Cleveland Cavaliers | 118 : 114 | Boston Celtics |
สถิติการพบกัน ยูท่าห์ แจซ - บอสตัน เซลติคส์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
24/03/2022 | Boston Celtics | 125 : 97 | Utah Jazz | ||
04/12/2021 | Utah Jazz | 137 : 130 | Boston Celtics | ||
17/03/2021 | Boston Celtics | 109 : 117 | Utah Jazz | ||
10/02/2021 | Utah Jazz | 122 : 108 | Boston Celtics | ||
07/03/2020 | Boston Celtics | 94 : 99 | Utah Jazz |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||
1. | Denver Nuggets | 47 | 0 | 23 | 30 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 270 | 0.671 | |||
2. | Memphis Grizzlies | 42 | 0 | 27 | 28 | 0 | 5 | 14 | 0 | 22 | 259 | 0.609 | |||
3. | Sacramento Kings | 42 | 0 | 27 | 21 | 0 | 14 | 21 | 0 | 13 | 188 | 0.609 | |||
4. | Phoenix Suns | 38 | 0 | 32 | 23 | 0 | 12 | 15 | 0 | 20 | 129 | 0.543 | |||
5. | Los Angeles Clippers | 37 | 0 | 33 | 19 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0.529 | |||
6. | Golden State Warriors | 36 | 0 | 35 | 29 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 29 | 0.507 | |||
7. | Dallas Mavericks | 35 | 0 | 35 | 22 | 0 | 14 | 13 | 0 | 21 | 39 | 0.500 | |||
8. | Minnesota Timberwolves | 35 | 0 | 36 | 20 | 0 | 17 | 15 | 0 | 19 | -11 | 0.493 | |||
9. | Oklahoma City Thunder | 34 | 0 | 36 | 21 | 0 | 15 | 13 | 0 | 21 | 101 | 0.486 | |||
10. | Los Angeles Lakers | 34 | 0 | 36 | 18 | 0 | 16 | 16 | 0 | 20 | -32 | 0.486 | |||
11. | Utah Jazz | 33 | 0 | 36 | 20 | 0 | 13 | 13 | 0 | 23 | -1 | 0.478 | |||
12. | New Orleans Pelicans | 33 | 0 | 37 | 22 | 0 | 13 | 11 | 0 | 24 | 28 | 0.471 | |||
13. | Portland Trail Blazers | 31 | 0 | 39 | 17 | 0 | 17 | 14 | 0 | 22 | -117 | 0.443 | |||
14. | Houston Rockets | 18 | 0 | 52 | 12 | 0 | 24 | 6 | 0 | 28 | -541 | 0.257 | |||
15. | San Antonio Spurs | 18 | 0 | 52 | 12 | 0 | 25 | 6 | 0 | 27 | -668 | 0.257 | |||
Eastern Conference | |||||||||||||||
1. | Milwaukee Bucks | 50 | 0 | 20 | 28 | 0 | 7 | 22 | 0 | 13 | 270 | 0.714 | |||
2. | Boston Celtics | 49 | 0 | 22 | 26 | 0 | 9 | 23 | 0 | 13 | 387 | 0.690 | |||
3. | Philadelphia 76ers | 47 | 0 | 22 | 26 | 0 | 10 | 21 | 0 | 12 | 336 | 0.681 | |||
4. | Cleveland Cavaliers | 45 | 0 | 28 | 29 | 0 | 8 | 16 | 0 | 20 | 405 | 0.616 | |||
5. | New York Knicks | 41 | 0 | 30 | 19 | 0 | 16 | 22 | 0 | 14 | 202 | 0.577 | |||
6. | Brooklyn Nets | 39 | 0 | 31 | 19 | 0 | 13 | 20 | 0 | 18 | 43 | 0.557 | |||
7. | Miami Heat | 38 | 0 | 33 | 24 | 0 | 13 | 14 | 0 | 20 | -34 | 0.535 | |||
8. | Atlanta Hawks | 35 | 0 | 35 | 19 | 0 | 15 | 16 | 0 | 20 | -10 | 0.500 | |||
9. | Toronto Raptors | 34 | 0 | 36 | 22 | 0 | 13 | 12 | 0 | 23 | 46 | 0.486 | |||
10. | Chicago Bulls | 32 | 0 | 37 | 19 | 0 | 16 | 13 | 0 | 21 | 53 | 0.464 | |||
11. | Washington Wizards | 32 | 0 | 38 | 16 | 0 | 17 | 16 | 0 | 21 | -37 | 0.457 | |||
12. | Indiana Pacers | 32 | 0 | 38 | 19 | 0 | 16 | 13 | 0 | 22 | -148 | 0.457 | |||
13. | Orlando Magic | 28 | 0 | 42 | 16 | 0 | 19 | 12 | 0 | 23 | -207 | 0.400 | |||
14. | Charlotte Hornets | 22 | 0 | 50 | 11 | 0 | 24 | 11 | 0 | 26 | -454 | 0.306 | |||
15. | Detroit Pistons | 16 | 0 | 55 | 9 | 0 | 28 | 7 | 0 | 27 | -534 | 0.225 |
ฟันธง : แจซ เพิ่งโดนหยุด 2 เกมติดรวบรวมสมาธิใหม่ สภาพขุมกำลังขาด คอลลิ่น เซ็กซ์ตัน (กล้ามเนื้อหลังเข่า), เช็คฟิต จอร์แดน คล้าร์กสัน (นิ้วมือ) กลุ่มแข่งได้แก่ เลารี่ มาร์กกาเน่น, เคลลี่ โอลายนิค, โอไช อักบายี่, ทาเลน ฮอร์ตัน-ทัคเกอร์, วอล์คเกอร์ เคสเลอร์ หรือสำรอง คริส ดันน์, รูดี้ เกย์ ลงบู๊
ด้าน เซลติคส์ แข่งต่ออีกคืนบินจากรัฐออริกอนมารัฐยูท่าห์ ระยะทางพอสมสมควร ผลงานชนะได้ 4 จาก 5 นัดหลัง สภาพทีมขาด โรเบิร์ต วิลเลี่ยมส์ III (กล้ามเนื้อหลังเข่า), ดานิโล่ กาลินารี่ (เอ็นเข่า), เพย์ตัน พริตเชิร์ด (ส้นเท้า), เช็คฟิต เจย์สัน เททั่ม (สะโพก) ตัวแข่งมี เจย์เลน บราวน์, มาร์คัส สมาร์ต, อัล ฮอร์ฟอร์ด ส่วน เบล้ก กริฟฟิ่น, มัลคอล์ม บร็อกด้อน, แกรนต์ วิลเลี่ยมส์, เดอร์ริค ไวต์ อยู่ชุดสอง
ทีมเวิร์ก บอสตัน ดีพอเฮ 8 แต้ม
ผลที่คาด : ยูท่าห์ แจซ แพ้ บอสตัน เซลติคส์ 110-118 /สกอร์รวม