วิเคราะห์บอล เซาธ์แฮมป์ตัน - สเปอร์ส


ผังนักเตะที่คาด
เซาธ์แฮมป์ตัน
นักบุญ แพ้ 6 จาก 7 เกมในพรีเมียร์ลีกที่เซนต์ แมรี่ส์ และก็แพ้ในลีกถึง 8 เกมเหย้าในฤดูกาลนี้
รูเบน เซเยส กุนซือชาวสเปน น่าจะได้ ไคล์ วอล์คเกอร์-ปีเตอร์ส ฟิตลงเล่นตามปกติ แม้ว่าจะโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมพบ เบรนท์ฟอร์ด เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในรายของ เอนส์ลี่ย์ เมตแลนด์-ไนลส์ ก็เตรียมกลับมาจากอาากรบาดเจ็บเล็กน้อย แต่ วาเลนติโน่ ลิฟราเมนโต้ และ ฮวน ลาริโอส ยังคงชวดเหมือนเดิม
สเปอร์ส
ไก่เดือยทอง แพ้ 4 เกมเยือนหลังสุดรวมทุกรายการ โดยทำประตูไม่ได้เลยตลอด 3 นัดนอกบ้านที่ผ่านมา
อันโตนิโอ คอนเต้ กุนซือชาวอิตาเลี่ยน จะยังไม่มี อูโก้ โยริส, อีฟส์ บิสซูม่า, โรดริโก้ เบนตานกูร์ และ ไรอัน แซสเซอญง เหมือนเดิม
กระนั้น เอแมร์ซอน โรยาล น่าจะฟิตคืนทีมได้ หลังจากที่ฟูลแบ็กชาวบราซิเลี่ยนพลาดเกมสุดสัปดาห์ที่แล้วที่เอาชนะ ฟอเรสต์ เนื่องจากบาดเจ็บมาจากเกมพบ เอซี มิลาน
11 ตัวจริงตามคาด
เซาธ์แฮมป์ตัน (4-2-3-1) : เกวิน บาซูนู - ไคล์ วอล์คเกอร์-ปีเตอร์ส, ยาน เบดนาเร็ค, อาร์เมล เบลล่า-ค็อทแชป, โรแม็ง แปร์โรด์ - เจมส์ วอร์ด-เพราส์, โรมีโอ ลาเวีย - โมฮาเหม็ด เอลยูนุสซี่, การ์ลอส อัลการาซ, คามัลดีน ซูเลมาน่า - เช อดัมส์
สเปอร์ส (3-4-2-1) : เฟรเซอร์ ฟอร์สเตอร์ - คริสเตียน โรเมโร่, เอริก ดายเออร์, เกลม็องต์ ล็องเล่ต์ - เปโดร ปอร์โร่, โอลิเวอร์ สคิพพ์, ปิแอร์-เอมิล ฮอยเบียร์, เบน เดวิส - ริชาร์ลิซอน, ซน ฮึง-มิน - แฮร์รี่ เคน
ผู้ตัดสิน : ไซม่อน ฮูเปอร์
ผลงาน เซาธ์แฮมป์ตัน 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
16/03/2023 | เซาแธมป์ตัน | 0 : 2 | เบรนท์ฟอร์ด | ||
12/03/2023 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 0 : 0 | เซาแธมป์ตัน | ||
05/03/2023 | เซาแธมป์ตัน | 1 : 0 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ||
02/03/2023 | เซาแธมป์ตัน | 1 : 2 | Grimsby | ||
25/02/2023 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1 : 0 | เซาแธมป์ตัน |
ผลงาน สเปอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/03/2023 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 3 : 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ||
09/03/2023 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 0 : 0 | เอซี มิลาน | ||
04/03/2023 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 : 0 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
02/03/2023 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 : 0 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
26/02/2023 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 2 : 0 | เชลซี |
สถิติการพบกัน เซาธ์แฮมป์ตัน - สเปอร์ส | |||||
---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 4 : 1 | เซาแธมป์ตัน | ||
10/02/2022 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 2 : 3 | เซาแธมป์ตัน | ||
28/12/2021 | เซาแธมป์ตัน | 1 : 1 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
22/04/2021 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 2 : 1 | เซาแธมป์ตัน | ||
20/09/2020 | เซาแธมป์ตัน | 2 : 5 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | อาเซนอล | 21 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 37 | 66 |
2. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 19 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 42 | 61 |
3. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 15 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 50 |
4. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 15 | 3 | 9 | 10 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 48 |
5. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 12 | 11 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 20 | 47 |
6. | ลิเวอร์พูล | 12 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 18 | 42 |
7. | ไบรท์ตัน | 12 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 15 | 42 |
8. | เบรนท์ฟอร์ด | 10 | 11 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 41 |
9. | ฟูแล่ม | 11 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 39 |
10. | เชลซี | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 37 |
11. | แอสตัน วิลล่า | 10 | 5 | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | -7 | 35 |
12. | คริสตัล พาเลซ | 6 | 9 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | -13 | 27 |
13. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 7 | 6 | 14 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | -17 | 27 |
14. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 6 | 8 | 13 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | -27 | 26 |
15. | เอฟเวอร์ตัน | 6 | 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | -18 | 25 |
16. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 7 | 3 | 16 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 9 | -9 | 24 |
17. | เวสต์แฮม | 6 | 6 | 14 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | -10 | 24 |
18. | บอร์มัธ | 6 | 6 | 14 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | -26 | 24 |
19. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 5 | 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | -11 | 23 |
20. | เซาแธมป์ตัน | 6 | 4 | 17 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | -23 | 22 |
เซาธ์แฮมป์ตัน เล่นในรังก็จริง แต่ทรงไม่ได้เลย โดยเฉพาะเกมล่าสุดนี่ถือว่าชัดเจน ขณะที่ สเปอร์ส กำลังต้องการไล่ล่าพื้นที่ท็อปโฟร์ มองว่าด้วยทีเด็ดทีขาดที่มากกว่าจะทำให้ทีมเยือนบุกมาเอาชนะได้
ผลที่คาด
เซาธ์แฮมป์ตัน แพ้ สเปอร์ส 0-1