:::     :::

วิเคราะห์ NFL ชิคาโก แบร์ส - ซาน ฟรานฯ 49เนอร์ส

เพิ่ม : วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564
1,178
ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬา โปรดติดตามเรา :
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
Share
Twitter
Share
ชิคาโก แบร์ส
vs
จันทร์ 01 พฤศจิกายน 2564 - 00:00
ซาน ฟรานฯ 49เนอร์ส

สนาม : โซลด์เยอร์ ฟิลด์ เวลา : 00:00 .

เรตล่าสุด : 49เนอร์สต่อ 3.5 แต้ม /สูง-ต่ำ : 39.5 แต้ม

ผลงาน ชิคาโก แบร์ส 5 นัดล่าสุด
25/10/2021 Buccaneers 38 : 3 Bears
18/10/2021 Bears 14 : 24 Packers
11/10/2021 Raiders 9 : 20 Bears
04/10/2021 Bears 24 : 14 Lions
27/09/2021 Browns 26 : 6 Bears
ผลงาน ซาน ฟรานฯ 49เนอร์ส 5 นัดล่าสุด
25/10/2021 San Francisco 49ers 18 : 30 Indianapolis Colts
11/10/2021 Arizona Cardinals 17 : 10 San Francisco 49ers
04/10/2021 San Francisco 49ers 21 : 28 Seattle Seahawks
27/09/2021 San Francisco 49ers 28 : 30 Green Bay Packers
20/09/2021 Philadelphia Eagles 11 : 17 San Francisco 49ers
สถิติการพบกัน ชิคาโก แบร์ส - ซาน ฟรานฯ 49เนอร์ส
24/12/2018 San Francisco 49ers 9 : 14 Chicago Bears
04/12/2017 Chicago Bears 14 : 15 San Francisco 49ers
05/12/2016 Chicago Bears 26 : 6 San Francisco 49ers
07/12/2015 Chicago Bears 20 : 26 San Francisco 49ers
15/09/2014 San Francisco 49ers 20 : 28 Chicago Bears

ตารางคะแนน

No. Name W D L HOME AWAY GD PTS
W D L W D L
American Football
1. Cincinnati Bengals 5 0 2 2 0 1 3 0 1 61 0.714
2. Tennessee Titans 5 0 2 3 0 1 2 0 1 29 0.714
3. Baltimore Ravens 5 0 2 3 0 1 2 0 1 23 0.714
4. Las Vegas Raiders 5 0 2 3 0 1 2 0 1 14 0.714
5. Buffalo Bills 4 0 2 2 0 1 2 0 1 105 0.667
6. Los Angeles Chargers 4 0 2 2 0 1 2 0 1 -2 0.667
7. Cleveland Browns 4 0 3 3 0 1 1 0 2 8 0.571
8. Pittsburgh Steelers 3 0 3 2 0 2 1 0 1 -15 0.500
9. New England Patriots 3 0 4 1 0 4 2 0 0 39 0.429
10. Indianapolis Colts 3 0 4 1 0 2 2 0 2 20 0.429
11. Denver Broncos 3 0 4 1 0 2 2 0 2 13 0.429
12. Kansas City Chiefs 3 0 4 1 0 2 2 0 2 -15 0.429
13. Jacksonville Jaguars 1 0 5 1 0 3 0 0 2 -56 0.167
14. New York Jets 1 0 5 1 0 1 0 0 4 -95 0.167
15. Miami Dolphins 1 0 6 0 0 3 1 0 3 -80 0.143
16. Houston Texans 1 0 6 1 0 2 0 0 4 -106 0.143
National Football
1. Arizona Cardinals 7 0 1 3 0 1 4 0 0 108 0.875
2. Green Bay Packers 7 0 1 3 0 0 4 0 1 25 0.875
3. Tampa Bay Buccaneers 6 0 1 4 0 0 2 0 1 86 0.857
4. Los Angeles Rams 6 0 1 3 0 1 3 0 0 61 0.857
5. Dallas Cowboys 5 0 1 3 0 0 2 0 1 59 0.833
6. New Orleans Saints 4 0 2 1 0 1 3 0 1 39 0.667
7. Minnesota Vikings 3 0 3 2 0 1 1 0 2 10 0.500
8. Atlanta Falcons 3 0 3 1 0 2 2 0 1 -41 0.500
9. Carolina Panthers 3 0 4 2 0 2 1 0 2 0 0.429
10. Chicago Bears 3 0 4 2 0 1 1 0 3 -61 0.429
11. San Francisco 49ers 2 0 4 0 0 3 2 0 1 -14 0.333
12. Seattle Seahawks 2 0 5 0 0 3 2 0 2 -12 0.286
13. Philadelphia Eagles 2 0 5 0 0 3 2 0 2 -26 0.286
14. New York Giants 2 0 5 1 0 3 1 0 2 -41 0.286
15. Washington Football Team 2 0 5 1 0 3 1 0 2 -64 0.286
16. Detroit Lions 0 0 7 0 0 3 0 0 4 -72 0.000

ฟันธง : แบร์ส ทรงเละอยู่แล้วทางเฮดโค้ช แม็ตต์ เนกี้ ยังมาติดโควิดต้องให้โค้ชทีมพิเศษ คริส ทาเบอร์ ขัดตาทัพ มองว่ากึ๋นคนละเบอร์ คงโดน 49เนอร์ส ที่เล่นดีฐานะทีมเยือนมากกว่าเกมเหย้าเขมือใส่ ต่อเลย

ผลที่คาด : ชิคาโก แบร์ส แพ้ ซาน ฟรานฯ 49เนอร์ส  16-24/สกอร์รวมสูง

ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬา โปรดติดตามเรา :
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
Share
Twitter
Share
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ระดับ :
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})