:::     :::

วิเคราะห์ NFL แอตแลนตา ฟอลคอนส์ - ซาน ฟรานฯ 49เนอร์ส

เพิ่ม : วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565
761
ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬา โปรดติดตามเรา :
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
Share
Twitter
Share
แอตแลนตา ฟอลคอนส์
vs
จันทร์ 17 ตุลาคม 2565 - 00:00
ซาน ฟรานฯ 49เนอร์ส

สนาม : เมอร์เซเดส- เบนซ์ สเตเดี้ยม  เวลา : 00:00 .

เรตล่าสุด : 49เนอร์สต่อ 4.5 แต้ม/ สูง- ต่ำ : 44.5 แต้ม

ผลงาน แอตแลนตา ฟอลคอนส์ 5 นัดล่าสุด
10/10/2022 Buccaneers 21 : 15 Falcons
03/10/2022 Falcons 23 : 20 Browns
26/09/2022 Seahawks 23 : 27 Falcons
19/09/2022 Rams 31 : 27 Falcons
12/09/2022 Falcons 26 : 27 Saints
ผลงาน ซาน ฟรานฯ 49เนอร์ส 5 นัดล่าสุด
10/10/2022 Carolina Panthers 15 : 37 San Francisco 49ers
04/10/2022 San Francisco 49ers 24 : 9 Los Angeles Rams
26/09/2022 Denver Broncos 11 : 10 San Francisco 49ers
19/09/2022 San Francisco 49ers 27 : 7 Seattle Seahawks
12/09/2022 Chicago Bears 19 : 10 San Francisco 49ers
สถิติการพบกัน แอตแลนตา ฟอลคอนส์ - ซาน ฟรานฯ 49เนอร์ส
20/12/2021 San Francisco 49ers 31 : 13 Atlanta Falcons
16/12/2019 San Francisco 49ers 22 : 29 Atlanta Falcons
19/12/2016 Atlanta Falcons 41 : 13 San Francisco 49ers
09/11/2015 San Francisco 49ers 17 : 16 Atlanta Falcons
24/12/2013 San Francisco 49ers 34 : 24 Atlanta Falcons

ตารางคะแนน

No. Name W D L HOME AWAY GD PTS
W D L W D L
American Football
1. Buffalo Bills 4 0 1 2 0 0 2 0 1 91 0.800
2. Kansas City Chiefs 4 0 1 2 0 0 2 0 1 34 0.800
3. Baltimore Ravens 3 0 2 1 0 2 2 0 0 21 0.600
4. New York Jets 3 0 2 1 0 2 2 0 0 -2 0.600
5. Los Angeles Chargers 3 0 2 1 0 1 2 0 1 -14 0.600
6. Miami Dolphins 3 0 2 2 0 0 1 0 2 -16 0.600
7. Tennessee Titans 3 0 2 1 0 1 2 0 1 -22 0.600
8. Indianapolis Colts 2 1 2 1 0 1 1 1 1 -25 0.500
9. Jacksonville Jaguars 2 0 3 1 0 1 1 0 2 31 0.400
10. Cincinnati Bengals 2 0 3 1 0 1 1 0 2 19 0.400
11. Cleveland Browns 2 0 3 1 0 2 1 0 1 8 0.400
12. New England Patriots 2 0 3 1 0 1 1 0 2 5 0.400
13. Denver Broncos 2 0 3 2 0 1 0 0 2 -5 0.400
14. Houston Texans 1 1 3 0 1 1 1 0 2 -13 0.300
15. Las Vegas Raiders 1 0 4 1 0 1 0 0 3 -5 0.200
16. Pittsburgh Steelers 1 0 4 0 0 2 1 0 2 -51 0.200
National Football
1. Philadelphia Eagles 5 0 0 2 0 0 3 0 0 47 1.000
2. Dallas Cowboys 4 0 1 2 0 1 2 0 0 21 0.800
3. Minnesota Vikings 4 0 1 3 0 0 1 0 1 13 0.800
4. New York Giants 4 0 1 2 0 1 2 0 0 10 0.800
5. San Francisco 49ers 3 0 2 2 0 0 1 0 2 47 0.600
6. Tampa Bay Buccaneers 3 0 2 1 0 2 2 0 0 20 0.600
7. Green Bay Packers 3 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0.600
8. Atlanta Falcons 2 0 3 1 0 1 1 0 2 -4 0.400
9. New Orleans Saints 2 0 3 1 0 2 1 0 1 -13 0.400
10. Arizona Cardinals 2 0 3 0 0 3 2 0 0 -18 0.400
11. Seattle Seahawks 2 0 3 1 0 1 1 0 2 -27 0.400
12. Los Angeles Rams 2 0 3 1 0 2 1 0 1 -36 0.400
13. Chicago Bears 2 0 4 2 0 1 0 0 3 -25 0.333
14. Washington Commanders 2 0 4 1 0 2 1 0 2 -33 0.333
15. Carolina Panthers 1 0 4 1 0 3 0 0 1 -29 0.200
16. Detroit Lions 1 0 4 1 0 2 0 0 2 -30 0.200

ฟันธง :  ฟอลคอนส์ ตัวเต็มเมื่อปีกใน คายล์ พิตต์ส ฟื้นเดี้ยงกล้ามเนื้อหลังเข่าดวล 49เนอร์ส ที่โอ-ไลน์ไม่สมบูรณ์เหนื่อยทางควอเตอร์แบ็ค จิมมี่ การ็อปโปโล่  เรตนี้รองดีกว่าแพ้- ชนะไม่ถึงแต้มต่อ

ผลที่คาด : แอตแลนตา ฟอลคอนส์ แพ้ ซาน ฟรานฯ 49เนอร์ส  20-23 / สกอร์รวมต่ำ 

ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬา โปรดติดตามเรา :
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
Share
Twitter
Share
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ระดับ :
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})

ข่าวใหม่วันนี้

ดูทั้งหมด