วิเคราะห์บอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - ขอนแก่น ยูไนเต็ด


ผังนักเตะที่คาด
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือจ่าฝูง เกมนี้จะขาด โกรัน เคาซิช และ ศศลักษณ์ ไหประโคน ทีได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม ติดโทษแบน
ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน เฝ้าเสา ดิออน คูลส์ น่าจะได้จับคู่กับ เรบิน ซูลากา ดูแลหลังบ้าน ส่ว ธีราทร บุญมาทัน กับ พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี จะยังทำงานร่วมกัน แนวรุก ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา, ฮาริส วูชคิช และ โจนาธาน โบลินกิ เป็นสามประสานร่วมกัน โดยมี ศุภชัย ใจเด็ด ล่าตาข่าย
ขอนแก่น ยูไนเต็ด
ปฎิภัทร รอบรู้ สภาพความพร้อมจะขาด จอง ฮัน-ชอล และ ทินกร อสุรินทร์ ที่บาดเจ็บ ส่วน ภานุพงศ์ หาญสุรีย์ ก็มาติดโทษแบน
จิรวัฒน์ วังทะพันธ์ จะเฝ้าเสาตามเดิม แนวรับ อภิสิทธิ์ ขวนขวาย กับ โจชัว กรอมเมน ยังรับบทเดอะแบกในเกมรับ แดนกลาง อลงกรณ์ จรนาทอง และ ปาณเดชา เงินประเสริฐ ยังเป็นแกนหลัก ส่วนตัวรุกอย่าง ยุสเซฟ เอซเซจารี และ อิบสัน เมโล น่าจะได้ลงสนามในเกมนี้เช่นเดิม
11 ผู้เล่นตัวจริงตามคาด
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (4-2-3-1) ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน - รัตนากร ใหม่คามิ, ดิออน คูลส์, เรบิน ซูลากา, ธีราทร บุญมาทัน - พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี, ฟิลิป โรกิช - ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา, ฮาริส วูชคิช, โจนาธาน โบลินกิ - ศุภชัย ใจเด็ด
ขอนแก่น ยูไนเต็ด (4-4-2) จิรวัฒน์ วังทะพันธ์ - พลากร วอกลาง, โจชัว กรอมเมน, อภิสิทธิ์ ขวนขวาย, ธนาธิป แพงวงศ์ - จักรกริช พาละพล, ปาณเดชา เงินประเสริฐ, อลงกรณ์ จรนาทอง, ลิดอร์ โคเฮน - อิบสัน เมโล, ยุสเซฟ เอซเซจารี
สนาม : ช้าง อารีนา
ผลงาน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
12/03/2023 | หนองบัวพิชญ | 0 : 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ||
05/03/2023 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 : 0 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | ||
01/03/2023 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 5 : 2 | แพร่ | ||
26/02/2023 | ประจวบ | 0 : 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ||
22/02/2023 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 0 : 3 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
ผลงาน ขอนแก่น ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
12/03/2023 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 0 : 0 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | ||
04/03/2023 | ชลบุรี | 2 : 2 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | ||
26/02/2023 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 3 : 2 | นครราชสีมา มาสด้า | ||
18/02/2023 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 3 : 1 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | ||
11/02/2023 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 1 : 0 | การท่าเรือ เอฟซี |
สถิติการพบกัน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - ขอนแก่น ยูไนเต็ด | |||||
---|---|---|---|---|---|
22/10/2022 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 1 : 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ||
02/04/2022 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 0 : 0 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ||
20/11/2021 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 4 : 0 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | ||
05/09/2020 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 8 : 0 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 19 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 40 | 61 |
2. | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 15 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 28 | 49 |
3. | ชลบุรี | 11 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 37 |
4. | การท่าเรือ เอฟซี | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 36 |
5. | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | 35 |
6. | ราชบุรี | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 35 |
7. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 35 |
8. | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 8 | 5 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 29 |
9. | โปลิศ เทโร | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -6 | 29 |
10. | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 5 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | -9 | 26 |
11. | สุโขทัย | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | -14 | 26 |
12. | นครราชสีมา มาสด้า | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | -14 | 24 |
13. | ประจวบ | 5 | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | -15 | 22 |
14. | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 4 | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | -12 | 21 |
15. | หนองบัวพิชญ | 4 | 5 | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | -12 | 17 |
16. | ลำปาง | 3 | 6 | 14 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 7 | -30 | 15 |
บุรีรัมย์ เหนือกว่าอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งสภาพทีมที่มาอาวุธหลากหลายกว่า และการได้เล่นในถิ่นตัวเอง ขอนแก่น แม้ผลงานจะดีขึ้นมา แต่เกมเยือนมีปัญหาไม่ชนะใครมา 4 เกมติดต่อกัน แถมขาด 3 กองหลังหลักไปอีกด้วย มองแล้วยากที่จะต้านอยู่
สกอร์ที่คาด : บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ชนะ 3-1